央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

一季报首批11家公司于4月10日公布

发布时间:2012年03月31日 15:28 | 进入复兴论坛 | 来源:万隆证券网 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  上市公司一季报的披露工作将于4月10日拉开序幕,至4月28日结束。海螺型材(000619)等11家公司将率先公布业绩。

  根据预约时间安排,深市主板的海螺型材、锦龙股份(000712),中小板的超华科技(002288)、科大讯飞(002230)、梦洁家纺(002397)、三维工程(002469)、浙江永强(002489)、ST金材(002002)等6家公司,创业板的上海凯宝(300039),以及沪市公司ST梅雁(600868)、武汉控股(600168)均将于4月10日披露一季报,成为首批披露一季报的上市公司。(证券时报网快讯中心)

  延伸阅读

  下周80份年报亮相 9股具高送转潜力

  年报披露渐入尾声,根据沪深交易所预约披露时间表安排,下周将有80家公司公布2011年报。据证券时报网络数据部统计,其中,46家公司已发布业绩预告。预告类型显示,27家预增,2家预盈,11家预降,3家预亏。在预喜公司中7只个股预计净利润增幅超过100%.增幅最大的浙报传媒(600633),预计2011年净利润2.2亿元,同比增幅达8755%.

  数据显示,在下周披露年报的公司中蕴藏着具有高送转潜力的绩优股。将于4月7日公布的大商股份(600694),三季报每股未分配利润高达5.42元,每股资本公积金4.95元,业绩预增超过100%.开山股份(300257)、北京君正(300223)每股资本公积金达到10元以上。此外,每股未分配利润在1元以上,每股资本公积金超过5元的罗莱家纺(002293)、南京高科(600064)、天喻信息(300205)、科斯伍德(300192)、日科化学(300214)、华中数控(300161)等个股转增潜力较大。(证券时报网快讯中心)

  

代码 简称 预约披露日 2011年度业绩预告 2011年三季报财务指标 总股本(万股) 行业
类型 摘要 每股收益(元) 每股未分配利润(元) 每股资本公积金(元)
002293 罗莱家纺 04.05 预增 净利润增长幅度50%-70% 2.0000 3.2176 6.4620 14036.31 纺织服装
300257 开山股份 04.05 预增 净利润同比增长35%-55% 1.9500 2.6627 15.5691 14300.00 机械设备
601216 内蒙君正 04.05 - - 0.7833 1.7371 4.8307 64000.00 化工
300205 天喻信息 04.05 预降 净利润同比35%—50% 0.2710 1.5332 9.5217 7964.00 信息设备
600883 博闻科技 04.05 预增 净利润增长120%以上 0.7681 1.2454 0.5990 23608.80 综合
002223 鱼跃医疗 04.05 预增 净利润增长:40%至50% 0.4300 1.0035 0.4694 40892.80 医药生物
002573 国电清新 04.05 预增 净利润增长幅度50%-70% 0.2800 0.9983 4.7468 29600.00 公用事业
002426 胜利精密 04.05 预降 净利润下降幅度20%-50% 0.1697 0.9237 1.2602 40041.00 机械设备
002147 方圆支承 04.05 预增 净利润增长10%~30% 0.3200 0.8515 1.5187 25852.18 机械设备
000932 华菱钢铁 04.05 预盈 净利润盈利5000-9000万元 -0.0581 0.7385 2.5042 3.1565.00 黑色金属
601616 广电电气 04.05 - - 0.2470 0.3545 3.3806 51810.00 机械设备
601158 重庆水务 04.05 - - 0.2400 0.3184 0.9497 480000.00 公用事业
601901 方正证券 04.05 预降 净利润下降50-100% 0.0500 0.2274 0.9665 610000.00 金融服务
600689 上海三毛 04.05 - - 0.0213 -0.3508 1.1256 20099.13 纺织服装
600695 大江股份 04.05 预盈 预计2011年度盈利 0.0600 -1.1140 0.3467 67630.57 农林牧渔
001896 豫能控股 04.05 - - -0.2300 -2.5903 2.0948 62334.69 公用事业
601929 吉视传媒 04.06 - - - - - 139798.88 信息服务
002648 卫星石化 04.06 预增 净利润增长100%-110% 3.3800 3.8656 1.3538 20000.00 化工
600048 保利地产 04.06 - - 0.5800 2.3319 2.0017 594832.87 房地产
600141 兴发集团 04.06 - - 0.5261 2.0300 1.7413 36548.00 化工
000597 东北制药 04.06 预亏 净利润亏损3.4-4.4亿元 -0.3890 1.9826 2.4152 33381.00 医药生物
600469 风神股份 04.06 预增 净利润增长40%-60% 0.5760 1.8597 2.1471 37494.21 化工
600064 南京高科 04.06 - - 0.4810 1.7809 5.2424 51621.88 房地产
000918 嘉凯城 04.06 预降 净利润同比下降约82.07% 0.0600 1.6581 -0.5097 180419.15 房地产
000988 华工科技 04.06 - - 0.4900 1.5323 2.9752 44555.83 电子
300214 日科化学 04.06 预增 净利润同比增长17%-25% 0.6300 1.3169 5.3279 13500.00 化工
000826 桑德环境 04.06 - - 0.4620 1.3147 1.0494 41509.87 公用事业
300161 华中数控 04.06 预降 净利润同比减少40%-46% 0.2000 1.2243 6.1309 10783.00 机械设备
002631 德尔家居 04.06 预降 净利润下降0-10% 0.6500 1.1836 0.6301 16000.00 轻工制造
002337 赛象科技 04.06 预降 净利润同比下降50%至75% 0.1500 1.1426 4.1640 19200.00 机械设备
600428 中远航运 04.06 - - 0.1000 1.1039 1.5089 169044.64 交通运输
600633 浙报传媒 04.06 预增 净利润约22000万元左右 0.5900 1.0876 0.0292 42973.37 信息服务
000517 荣安地产 04.06 预增 净利润同比增长58%-78% 0.2884 1.0839 - 106130.75 房地产
002230 科大讯飞 04.06 预增 净利润增长幅度20%-50% 0.2800 0.9457 2.3685 25207.73 信息服务
600070 浙江富润 04.06 - - 0.2200 0.9362 1.3738 14067.58 纺织服装
300185 通裕重工 04.06 预平 净利润变动幅度-15%-15% 0.3800 0.9054 7.5608 36000.00 机械设备
601126 四方股份 04.06 - - 0.2305 0.8913 4.3514 40666.40 机械设备
600268 国电南自 04.06 预增 净利润增长70%以上 0.1766 0.7948 1.0961 63524.64 机械设备
002552 宝鼎重工 04.06 预增 净利润增长幅度0%-15% 0.3600 0.7764 3.2692 15000.00 机械设备
300206 理邦仪器 04.06 预平 净利润-15%至5% 0.4100 0.7130 9.3305 10000.00 医药生物
002156 通富微电 04.06 预降 净利润下降幅度50%-70% 0.1110 0.5951 1.6894 64986.67 电子
000719 大地传媒 04.06 - - 0.2600 0.5438 1.7522 43971.79 化工
600647 同达创业 04.06 - - 0.1754 0.5188 0.0069 10703.35 房地产
600682 南京新百 04.06 - - 0.1500 0.4874 1.1513 35832.17 商业贸易
000938 紫光股份 04.06 预平 净利润同比不会大幅度变动 0.1620 0.4538 2.1249 20608.00 信息设备
000558 莱茵置业 04.06 预降 净利润同比下降60%~70% 0.0825 0.1366 0.0477 63026.92 房地产
000925 众合机电 04.06 - - 0.1300 0.0696 2.3796 30133.81 电子
000798 中水渔业 04.06 - - 0.0517 0.0289 1.0302 31945.50 农林牧渔
601515 东风股份 04.07 - - - - - 55600.00 轻工制造
002655 共达电声 04.07 - - - - - 12000.00 电子
600694 大商股份 04.07 预增 净利润增长100%以上 1.0800 5.4212 4.9518 29371.87 商业贸易
300223 北京君正 04.07 预降 净利润同比下降29%-10% 0.9012 2.1587 10.2477 8000.00 电子
002472 双环传动 04.07 预增 净利润增长20-40% 0.5800 1.8247 3.1769 21384.00 交运设备
600315 上海家化 04.07 - - 0.6600 1.7959 0.8895 42301.10 化工
002006 精功科技 04.07 预增 净利润增长幅度350%-372% 1.1400 1.4483 1.3652 30344.00 机械设备
600557 康缘药业 04.07 - - 0.3900 1.3993 0.6947 42324.67 医药生物
002455 百川股份 04.07 预降 净利润下降20-35% 0.2700 1.3968 2.9056 13170.00 化工
300192 科斯伍德 04.07 预增 净利润同比增长5%-15% 0.4200 1.3956 5.0298 7350.00 化工
002301 齐心文具 04.07 预增 净利润增长幅度20%-40% 0.2600 1.2714 3.1042 19169.00 轻工制造
600463 港股 04.07 - - 0.3600 1.1734 0.3925 25200.00 房地产
600580 卧龙电气 04.07 - - 0.2162 1.1329 1.3197 68772.88 机械设备
600491 龙元建设 04.07 预增 净利润增长50%以上 0.1998 1.0444 0.4039 94760.00 建筑建材
002063 远光软件 04.07 预增 净利润增长5-35% 0.3009 1.0406 0.2730 33992.56 信息服务
000929 兰州黄河 04.07 预亏 净利润亏损1600万元左右 0.0100 1.0357 0.8787 18576.60 食品饮料
600128 弘业股份 04.07 - - 0.2507 0.9971 2.8965 24676.75 商业贸易
002173 山下湖 04.07 预增 净利润增长幅度0%-30% 0.1300 0.8914 0.1330 20100.00 农林牧渔
000061 农产品 04.07 - - 0.2700 0.8660 2.1174 76850.79 农林牧渔
002271 东方雨虹 04.07 预增 净利润增长幅度0%-30 0.2100 0.7922 1.1855 34352.00 建筑建材
300234 开尔新材 04.07 预增 净利润增长31.95%-41.16% 0.5300 0.6738 2.8217 8000.00 建筑建材
600477 杭萧钢构 04.07 - - 0.1450 0.6636 0.0675 46345.82 建筑建材
601636 旗滨集团 04.07 - - 0.2300 0.6528 1.9643 66800.00 建筑建材
600173 卧龙地产 04.07 - - 0.1510 0.6342 0.3089 72514.75 房地产
002554 惠博普 04.07 预增 净利润增长幅度30%-50% 0.1900 0.5134 3.9060 20250.00 采掘
600601 方正科技 04.07 - - 0.0444 0.4897 0.4093 219489.12 信息设备
002068 黑猫股份 04.07 预增 净利润增长:120%至150% 0.1700 0.4744 0.8713 47969.92 化工
000040 宝安地产 04.07 预增 净利润增长21.13%-55.30% 0.2720 0.3330 0.6700 46959.34 房地产
601519 大智慧 04.07 - - 0.1310 0.2823 3.3289 69500.00 信息服务
000019 深深宝A 04.07 - - 0.1547 0.2492 2.2666 25090.02 食品饮料
600229 青岛碱业 04.07 - - 0.0800 0.1573 1.8699 39578.62 化工
600127 金健米业 04.07 预亏 预计亏损 -0.0289 -0.3580 0.3176 54445.96 农林牧渔

热词:

  • 净利润增长
  • 日科
  • 凯宝
  • 方正证券
  • 风神股份
  • 保利地产
  • 公布业绩
  • 公司公布
  • 房地产
  • 君正
  •