央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

午后一小时 20股领涨大盘

发布时间:2012年02月10日 14:10 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
红豆股份 600400 4.48 10.07% 2.01% 2.31% 11.7207% 20.1072% 11967.7624 272771
合肥城建 002208 6.89 10.06% 7.19% 2.46% 17.1769% 25.0454% 13788.8418 202309
赤天化 600227 4.83 10.02% 1.62% 3.1% 12.065% 22.5888% 16554.4236 350326
威远生化 600803 11.87 10.01% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 408.4977 3441
荣之联 002642 22.79 9.99% 1.82% 3.77% 13.3831% 12.6545% 978.4066 4293
中珠控股 600568 23.01 9.99% 1.16% 6.27% 12.4084% 23.5105% 32915.3689 148855
得润电子 002055 17.75 9.98% 2.67% 2.67% 12.9854% -3.0055% 12775.3706 72900
宇顺电子 002289 25.23 9.98% 10.02% 10.03% 46.4306% 60.7006% 30891.6697 125162
重庆路桥 600106 9.71 9.97% 3.52% 3.02% 19.2875% 28.2695% 20378.8411 209874
万向德农 600371 21.08 9.79% -0.98% 0.41% 11.1228% 19.909% 44889.5954 221104
世联地产 002285 12.2 8.93% 3.51% 5.77% 16.3012% 8.7344% 7746.6075 63678
景兴纸业 002067 5.92 8.62% 0.74% 2.66% 10.4478% 14.5068% 5628.6087 99512
独一味 002219 14.48 8.3% 1.75% 5.04% 14.557% 19.4719% 3341.4343 23594
鑫富药业 002019 10.47 8.05% 7.91% 5.4% 20.4833% 49.7854% 22465.1667 223315
豫能控股 001896 5.83 7.76% 9.96% 1.86% 15.9046% 34.023% 8894.886 157071
领先科技 000669 21.1 7.49% -0.66% 1.33% 10.5291% 19.4114% 4420.3311 21343
双环传动 002472 13.1 7.03% 0.08% 2.17% 6.5041% 15.4185% 3241.2462 24842
顺发恒业 000631 4.3 6.97% 2.55% 2.35% 8.8608% 16.5312% 3965.4326 93400
金科股份 000656 12.11 6.88% 4.81% 1.5% 11.7159% 9.7915% 11219.34 93423
宜科科技 002036 11.95 6.51% 4.18% 2.38% 12.949% 18.5516% 4983.9518 42831

  

热词:

  • 涨大盘
  • 涨跌幅
  • 实时行情
  • 收盘价
  • 股票代码
  • 成交量
  • 成交额
  • 名单
  • 排名
  • 2012-02-10
  •