央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
编者按:今日两市平淡开盘,早盘沪指在金融板块的带领下上攻半年线,但由于成交量的萎缩,地产、券商两大权重板块出现大幅回落拖累指数,沪指也在半年线处回调,并在2350附近维持震荡。午后股指维持震荡走势,尾盘小幅跳水后再度拉起,收盘沪指微涨0.05%。分析人士认为,由于部分强势股出现补跌,建议投资者暂时保持谨慎,等市场做出方向选择之后再入场。
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攀钢钒钛 | 000629 | 6.27% | 19211.52 | 56827.68 | 37616.16 | 81.03 | 19.75% |
贵州茅台 | 600519 | 1.50% | 16159.61 | 48014.30 | 31854.69 | 7.23 | 20.07% |
芭田股份 | 002170 | 10.01% | 12633.32 | 15400.15 | 2766.83 | 554.93 | 66.38% |
苏宁电器 | 002024 | 3.74% | 11256.27 | 48077.92 | 36821.65 | 19.60 | 12.83% |
川润股份 | 002272 | 10.00% | 9134.24 | 28020.90 | 18886.65 | 432.37 | 18.75% |
深振业A | 000006 | 9.96% | 8916.60 | 12211.36 | 3294.77 | 173.83 | 55.67% |
五 粮 液 | 000858 | 3.22% | 7643.81 | 29883.95 | 22240.15 | 5.46 | 14.36% |
锡业股份 | 000960 | 1.58% | 7131.21 | 16965.62 | 9834.41 | 32.13 | 25.55% |
海信电器 | 600060 | 2.63% | 6285.42 | 21858.37 | 15572.95 | 37.89 | 16.29% |
濮耐股份 | 002225 | 4.99% | 6183.09 | 15366.28 | 9183.19 | 482.65 | 24.63% |
太平洋 | 601099 | 1.23% | 5798.70 | 12796.48 | 6997.78 | 52.86 | 27.95% |
国药股份 | 600511 | 7.90% | 5763.93 | 10384.92 | 4620.99 | 155.16 | 37.67% |
兴业银行 | 601166 | 1.10% | 5598.47 | 25321.54 | 19723.07 | 3.78 | 12.15% |
华夏银行 | 600015 | 1.39% | 4961.03 | 11105.88 | 6144.85 | 9.08 | 28.19% |
招商银行 | 600036 | 0.33% | 3895.07 | 26269.48 | 22374.40 | 1.82 | 7.75% |
时代出版 | 600551 | -1.26% | 3791.85 | 12579.89 | 8788.04 | 139.39 | 17.08% |
三五互联 | 300051 | 5.59% | 3759.48 | 11895.02 | 8135.55 | 390.07 | 18.24% |
永鼎股份 | 600105 | 6.82% | 3633.44 | 10763.44 | 7129.99 | 112.74 | 19.95% |
沱牌舍得 | 600702 | 3.87% | 3625.14 | 15076.41 | 11451.27 | 38.12 | 13.35% |
兰花科创 | 600123 | 1.70% | 3524.71 | 10929.34 | 7404.63 | 13.22 | 18.85% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值