央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

4月16日主力逆势建仓40股

发布时间:2012年04月16日 15:34 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  编者按:周一两市大盘早盘整体呈现低开后震荡的格局,早间盘中板块个股涨跌互现,午后新三板、地产等板块爆发,股指震荡上行。分析人士认为,股指经过上周的大涨之后长期和短期均线处于焦灼状态,沪指在2350点将面临短线的获利盘和套牢盘的压力,短线股指将在2350点反复整固,若量能随之放大股指将有冲击2400点的可能。那么,哪些股后市可重点关注?今日个股表现或能透露玄机。

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
苏州高新 600736 5.87 9.93% 4421 1142 3279.0 3.0996% 0.298% 0.216% 3.6506%
轻纺城 600790 7.76 5.87% 4894 2297 2597.0 5.0034% -1.121% 1.168% 5.7644%
兰州民百 600738 8.2 10.07% 2278 364 1914.0 8.6579% 0.14% 0.0% 8.7979%
哈高科 600095 7.62 9.96% 2013 236 1777.0 4.9189% -0.357% -0.567% 5.1019%
新疆城建 600545 6.66 10.08% 1872 192 1680.0 2.486% 0.024% 0.019% 2.532%
海泰发展 600082 4.83 10.02% 2148 669 1479.0 2.353% 1.978% 0.426% 4.711%
方正证券 601901 4.66 2.42% 5264 4030 1234.0 0.8227% 0.199% 0.926% 2.1597%
香溢融通 600830 10.82 7.98% 2559 1352 1207.0 2.6567% 0.035% -0.187% 5.3397%
运盛实业 600767 5.35 10.08% 1431 330 1101.0 3.2296% -1.211% 3.359% 5.8256%
亿阳信通 600289 7.5 2.6% 1478 485 993.0 1.7633% 0.076% 0.623% 2.4503%
广东榕泰 600589 7.11 0.14% 2176 1240 936.0 1.5555% 2.406% 0.382% 4.4335%
浙江东日 600113 12.01 9.98% 1843 963 880.0 2.7621% 2.153% 0.0% 9.5571%
江苏阳光 600220 3.7 4.82% 1366 527 839.0 0.4705% -0.028% 0.019% 0.4955%
中科英华 600110 4.56 5.56% 1489 693 796.0 0.692% 0.078% -0.013% 0.682%
东湖高新 600133 8.88 10.04% 1044 284 760.0 1.8913% 0.219% -0.015% 1.8543%
中国水电 601669 4.32 1.65% 1852 1107 745.0 0.2483% 0.21% 0.2% 0.6443%
东方集团 600811 6.03 4.51% 1067 325 742.0 0.4452% -0.095% 0.108% 0.5302%
广安爱众 600979 4.87 0.21% 1359 647 712.0 1.2009% 0.079% 0.196% 1.4779%
红豆股份 600400 5.15 2.18% 1078 431 647.0 1.1545% -0.815% -0.036% 2.0435%
中体产业 600158 6.53 6.01% 1279 632 647.0 0.984% -0.38% 0.94% 1.489%

热词:

  • 短线股指
  • 方正证券
  • 广安爱众
  • 个股表现
  • 建仓
  • 逆势
  • 主力
  • 沪指
  • 板块个股
  • 涨跌幅
  •