央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 财经资讯 >

中国钢材电子交易市场8月30日日行情

发布时间:2011年08月31日 09:36 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  [世华财讯]以下是斯迪尔市场8月30日交易行情 单位:元/吨

  --------------------------------------------------------------------------

  品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌

  L110906Y 3035 4704 4710 4700 4705 4706 1036 3

  L111011Y 6357 4710 4720 4705 4708 4713 5977 1

  L111109Y 16513 4710 4729 4707 4722 4722 12041 14

  L111207Y 4863 4710 4727 4710 4721 4721 1635 9

  L120105Y 1476 4723 4727 4716 4724 4723 312 5

  --------------------------------------------------------------------------

  以下是兰格钢铁电子交易市场8月30日行情 单位:元/吨

  -----------------------------------------------------------------------------------

  合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 订货量 成交量 结算价

  LWA110915 螺纹钢 0 0 0 0 0 0 950 5130

  RJB110915 热轧卷 4790 4790 4790 4790 0 100 1460 4790

  RJB111017 热轧卷 4783 4800 4783 4800 15 340 4900 4791

  RJB111115 热轧卷 4778 4798 4778 4790 13 2480 9920 4793

  RJB111215 热轧卷 4781 4793 4781 4793 8 120 560 4785

  GX110915 高线 4870 4870 4870 4870 6 540 8450 4870

  GX111017 高线 4881 4890 4870 4878 1 20620 77740 4880

  GX111115 高线 4886 4903 4885 4896 9 155610 131050 4894

  GX111215 高线 4905 4905 4902 4904 1 790 8230 4903

  GX120112 高线 4865 4865 4865 4865 2 50 3960 4865

  GX120215 高线 4900 4900 4900 4900 5 60 780 4900

  GP110915 钢坯 0 0 0 0 0 0 20 4440

  -----------------------------------------------------------------------------------

  以下是上海大宗钢铁电子交易中心8月30日行情 单位:元/吨

  -----------------------------------------------------------------------------------

  代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低

  CR1109 冷轧卷 5463 0 5463 0 0 0 5463 0

  XA1110 高线 4800 0 4800 0 0 0 4800 0

  GP1109 钢坯 4600 0 4600 0 0 0 4600 0

  L1201 螺纹钢 4800 0 4700 4000 0 4600 4800 4600

  RB1109 热卷板B 4805 16 4801 2870 47120 4798 4808 4798

  RB1110 热卷板B 4796 13 4800 52920 87190 4783 4807 4783

  RB1111 热卷板B 4790 13 4792 134210 142370 4775 4800 4775

  RB1112 热卷板B 4788 8 4791 1800 8400 4790 4798 4785

  RB1201 热卷板B 4785 2 4698 230 650 4583 4795 4583

  合计 196030 285730

  -----------------------------------------------------------------------------------

  资料来源:综合媒体

  (田秀丽 编辑)