央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
9月以来表现较好的增持概念股
股票代码 股票简称 9月以来 增持股份 增持股份 增持股份占流通股比例(%)
涨跌幅(%) 参考市值(万元) 数量(万股)
000532 力合股份5.16 1701.64 176.80 0.52
601299 中国北车0.43 2692.35 410.70 0.16
601727 上海电气-0.17 919.19 140.00 0.06
600551 时代出版-1.07 7048.83 504.02 2.32
600900 长江电力-1.27 223740.37 31947.49 4.34
601618 中国中冶-2.55 126.58 41.50 0.01
600565 迪马股份-2.58 4611.11 889.65 1.24
600985 雷鸣科化-3.45 2337.23 162.73 1.26
002350 北京科锐-3.50 235.81 13.61 0.20
601668 中国建筑-3.71 6895.50 2000.00 0.16
本文相关推荐
最近王亚伟增持了...石墨烯概念股一览大股东增持股票一览表磷化工概念股一览最新涉矿概念股一览磷化工概念股有哪些车联网概念股高管增持股票排名磷矿石概念股