央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年04月02日 07:42 中国网络电视经济台 我要评论
上交所3月31日融资融券数据
信用交易日期 |
本日融资余额(元) (和讯财经原创) |
本日融资买入额(元) | 本日融资偿还额(元) | 本日融券余量金额(元) | 本日融资融券交易总量(元) |
20100331 | 5,824,813 | 5,866,316 | 41,503 | 24,142 | 5,848,955 |
信用交易日期 | 标的证券代码 | 本日融资余额(元) | 本日融资买入额(元) | 本日融资偿还额(元) | 本日融券余量 | 本日融券卖出量 | 本日融券偿还量 |
20100331 | 600000 | 2,307 | 9,228 | 6,921 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 600016 | 2,344,375 | 2,344,375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 600028 | 1,195 | 1,195 | 0 | 400 | 400 | 0 |
20100331 | 600029 | 7,440 | 7,440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 600036 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
20100331 | 600050 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,700 | 200 |
20100331 | 600089 | 20,950 | 20,950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 600519 | 15,997 | 15,997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 600598 | 1,394 | 1,394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 600837 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
20100331 | 600900 | 2,757,970 | 2,767,970 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601088 | 20,531 | 20,531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601111 | 12,540 | 12,540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601169 | 0 | 3,384 | 3,384 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601318 | 50,650 | 50,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601328 | 2,490 | 2,490 | 0 | 100 | 100 | 0 |
20100331 | 601390 | 5,850 | 5,850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601398 | 2,012 | 2,012 | 0 | 500 | 500 | 0 |
20100331 | 601601 | 13,400 | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601668 | 0 | 1,302 | 1,302 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601727 | 0 | 5,898 | 5,898 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601766 | 560,090 | 572,344 | 12,254 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601939 | 1,692 | 3,436 | 1,744 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601958 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
20100331 | 601988 | 3,930 | 3,930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容