央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年04月15日 10:50 中国网 我要评论
国民经济回升向好势头进一步发展
中华人民共和国国家统计局新闻发言人 李晓超
今年以来,各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持实施应对国际金融危机的一揽子计划,国民经济整体回升向好的势头进一步发展,开局较好,为实现全年预期目标奠定了良好基础。
初步测算,一季度国内生产总值80577亿元,按可比价格计算,同比增长11.9%,比上年同期加快5.7个百分点。其中,第一产业增加值5139亿元,增长3.8%;第二产业增加值39072亿元,增长14.5%;第三产业增加值36366亿元,增长10.2%。
1.农业生产总体基本稳定,粮食播种面积继续增加。预计全年粮食播种面积10946万公顷,比上年增加47万公顷。目前全国冬小麦一、二类苗比例82.9%,比冬前提高3.9个百分点。一季度,猪牛羊禽肉产量2104万吨,同比增长4.7%,其中猪肉产量1427万吨,增长5.2%。
2.工业生产快速回升,企业效益大幅提高。一季度,全国规模以上工业增加值同比增长19.6%,比上年同期加快14.5个百分点。分登记注册类型看,国有及国有控股企业增长19.9%,集体企业增长13.0%,股份制企业增长20.8%,外商及港澳台商投资企业增长18.8%。分轻重工业看,重工业增长22.1%,轻工业增长14.1%。分行业看,39个大类行业全部实现同比增长。分地区看,东部地区增长18.3%,中部地区增长23.1%,西部地区增长20.2%。工业产销衔接状况良好,一季度工业产品销售率为97.5%,比上年同期提高0.5个百分点。
1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润4867亿元,同比增长119.7%。在39个大类行业中,35个行业利润同比增长,2个行业由亏转盈,1个行业亏损额减少。
3.固定资产投资较快增长,房地产投资增速加快。一季度,全社会固定资产投资35320亿元,同比增长25.6%,比上年同期回落3.2个百分点。其中,城镇固定资产投资29793亿元,增长26.4%,回落2.2个百分点;农村固定资产投资5528亿元,增长21.0%,回落8.4个百分点。在城镇固定资产投资中,第一产业投资增长9.7%,第二产业投资增长22.4%,第三产业投资增长30.0%。分地区看,东部地区投资增长24.4%,中部地区增长26.2%,西部地区增长30.0%。一季度,房地产开发投资6594亿元,增长35.1%,比上年同期加快31个百分点。
4.市场销售平稳较快增长,热点消费快速增长。一季度,社会消费品零售总额36374亿元,同比增长17.9%,比上年同期加快2.9个百分点。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额累计30571亿元,同比增长18.4%;乡村消费品零售额累计5803亿元,增长15.4%。按消费形态分,餐饮收入4077亿元,增长16.7%;商品零售32297亿元,增长18.1%。其中,限额以上企业商品零售额12877亿元,增长29.6%。热点消费快速增长。其中,汽车类增长39.8%,家具类增长37.6%,家用电器和音像器材类增长29.6%。
5.居民消费价格同比上涨,生产价格上涨较快。一季度,居民消费价格同比上涨2.2%。其中,城市上涨2.1%,农村上涨2.4%。分类别看,八大类商品四涨四落:食品上涨5.1%,烟酒及用品上涨1.6%,医疗保健和个人用品上涨2.4%,居住上涨2.9%;衣着下降0.9%,家庭设备用品及维修服务下降0.9%,交通和通信下降0.1%,娱乐教育文化用品及服务下降0.1%。从环比看,3月份居民消费价格下降0.7%。一季度,工业品出厂价格同比上涨5.2%。从环比看,3月份上涨0.5%。一季度,原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.9%。
6.对外贸易加快恢复,3月份出现贸易逆差。一季度,进出口总额6178.5亿美元,同比增长44.1%,比上年四季度加快34.9个百分点。其中,出口3161.7亿美元,增长28.7%;进口3016.8亿美元,增长64.6%。进出口相抵,顺差144.9亿美元,比上年同期减少479亿美元;其中,3月份贸易逆差72.4亿美元。
7.城乡居民收入继续增长,转移性收入增长仍比较快。一季度,城镇居民家庭人均总收入5787元。其中,城镇居民人均可支配收入5308元,同比增长9.8%,扣除价格因素,实际增长7.5%。在城镇居民家庭人均总收入中,工资性收入同比增长9.7%,转移性收入增长13.3%,经营净收入增长7.5%,财产性收入增长17.0%。农村居民人均现金收入1814元,增长11.8%,扣除价格因素,实际增长9.2%。其中,工资性收入增长16.3%,家庭经营收入增长7.6%,财产性收入增长15.6%,转移性收入增长13.8%。
8.货币供应量增速高位回落,新增贷款同比减少。3月末,广义货币供应量(M2)余额65.0万亿元,同比增长22.5%,比上年末回落5.2个百分点;狭义货币供应量(M1)余额22.9万亿元,增长29.9%,回落2.4个百分点;流通中货币(M0)余额3.9万亿元,增长15.8%,加快4.0个百分点。金融机构人民币各项贷款余额42.6万亿元,比年初增加2.6万亿元,同比少增2.0万亿元;人民币各项存款余额63.8万亿元,比年初增加4.0万亿元,同比少增1.6万亿元。
当前,经济发展的环境仍极为复杂,经济回升向好的过程中还面临不少矛盾和困难。要坚持以科学发展观为指导,贯彻落实党中央、国务院的各项决策部署,保持政策的连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,根据新形势新情况不断提高政策的针对性和灵活性,把握好政策实施的力度、节奏和重点,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系,努力实现经济社会又好又快发展。
附表:
指标 | 3月 | 1-3月 | ||||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) | |||
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 80577 | 11.9 | ||
第一产业 | … | … | 5139 | 3.8 | ||
第二产业 | … | … | 39072 | 14.5 | ||
第三产业 | … | … | 36366 | 10.2 | ||
二、农业 | ||||||
全国粮食播种面积(万公顷)(意向调查) | … | … | 10946 | 0.4 | ||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 2104 | 4.7 | ||
#猪肉(万吨) | … | … | 1427 | 5.2 | ||
三、规模以上工业增加值 | … | 18.1 | … | 19.6 | ||
分轻重工业 | ||||||
轻工业 | … | 13.4 | … | 14.1 | ||
重工业 | … | 20.0 | … | 22.1 | ||
分登记注册类型 | ||||||
国有及国有控股企业 | … | 18.2 | … | 19.9 | ||
集体企业 | … | 13.0 | … | 13.0 | ||
股份制企业 | … | 19.3 | … | 20.8 | ||
外商及港澳台商投资企业 | … | 16.3 | … | 18.8 | ||
主要行业增加值 | ||||||
纺织业 | … | 11.4 | … | 12.5 | ||
化学原料及化学制品制造业 | … | 17.5 | … | 21.6 | ||
非金属矿物制品业 | … | 21.4 | … | 22.5 | ||
通用设备制造业 | … | 22.3 | … | 22.3 | ||
交通运输设备制造业 | … | 30.1 | … | 37.2 | ||
电气机械及器材制造业 | … | 14.8 | … | 17.3 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 19.5 | … | 24.0 | ||
电力热力的生产和供应业 | … | 13.0 | … | 15.5 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 18.0 | … | 19.7 | ||
主要产品产量 | ||||||
原煤(万吨) | 27981 | 23.8 | 75143 | 28.1 | ||
原油(万吨) | 1692 | 6.9 | 4819 | 4.6 | ||
发电量(亿千瓦时) | 3370 | 17.6 | 9489 | 20.8 | ||
生铁(万吨) | 5216 | 19.6 | 15011 | 21.7 | ||
粗钢(万吨) | 5497 | 22.5 | 15801 | 24.5 | ||
钢材(万吨) | 6824 | 28.1 | 18575 | 28.6 | ||
水泥(亿吨) | 13599 | 12.1 | 33585 | 20.3 | ||
汽车(万辆) | 175 | 51.5 | 459 | 73.2 | ||
其中:轿车(万辆) | 89.7 | 66.7 | 237 | 79.3 | ||
产品销售率(%) | 97.8 | 0.9 (百分点) |
97.5 | 0.5 (百分点) |
||
出口交货值(亿元) | 6744 | 25.7 | 18098 | 25.2 | ||
四、全社会固定资产投资(亿元) | … | … | 35320 | 25.6 | ||
分地区 | ||||||
城镇 | … | … | 29793 | 26.4 | ||
其中:国有及国有控股 | … | … | 12156 | 21.1 | ||
其中:房地产开发 | … | … | 6594 | 35.1 | ||
农村 | … | … | 5528 | 21.0 | ||
分项目隶属关系 | ||||||
中央项目 | … | … | 2298 | 9.1 | ||
地方项目 | … | … | 27495 | 28.2 | ||
分产业 | ||||||
第一产业 | … | … | 364 | 9.7 | ||
第二产业 | … | … | 12460 | 22.4 | ||
第三产业 | … | … | 16969 | 30.0 | ||
分行业 | ||||||
煤炭开采及洗选业 | … | … | 339 | 29.9 | ||
电力、热力的生产与供应业 | … | … | 1412 | 4.0 | ||
石油和天然气开采业 | … | … | 313 | 1.7 | ||
铁路运输业 | … | … | 635 | 16.4 | ||
非金属矿采选、制品业 | … | … | 1036 | 34.7 | ||
黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 618 | 22.7 | ||
有色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 459 | 40.2 | ||
分注册类型 | ||||||
内资企业 | … | … | 27230 | 28.6 | ||
港澳台商投资企业 | … | … | 1118 | 11.8 | ||
外商投资企业 | … | … | 1332 | 2.9 | ||
分施工和新开工项目 | ||||||
累计施工项目(个) | … | … | 153662 | 24557 (个) |
||
施工项目计划总投资(亿元) | … | … | 279614 | 30.4 | ||
新开工项目(个) | … | … | 58787 | 5882 (个) |
||
新开工项目计划总投资(亿元) | … | … | 30483 | 34.5 | ||
城镇投资到位资金(亿元) | 48117 | 38.7 | ||||
国家预算内资金 | … | … | 1914 | 25.3 | ||
国内贷款 | … | … | 9580 | 41.2 | ||
利用外资 | … | … | 809 | -10.8 | ||
自筹资金 | … | … | 27157 | 33.6 | ||
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 12707 | 25.6 | ||
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 33.4 | 15.1 | ||
五、社会消费品零售总额(亿元) | 11322 | 18.0 | 36374 | 17.9 | ||
按经营单位所在地分 | ||||||
城镇 | 9822 | 18.5 | 30571 | 18.4 | ||
乡村 | 1500 | 15.1 | 5803 | 15.4 | ||
按消费形态分 | ||||||
餐饮收入 | 1271 | 15.3 | 4077 | 16.7 | ||
商品零售 | 10051 | 18.4 | 32297 | 18.1 | ||
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 4163 | 30.4 | 12877 | 29.6 | ||
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 508 | 22.9 | 1816 | 18.4 | ||
服装鞋帽、针纺织品 | 404 | 25.4 | 1510 | 23.9 | ||
化妆品 | 73.1 | 15.4 | 217 | 15.6 | ||
金银珠宝 | 89.4 | 44.0 | 309 | 37.3 | ||
日用品 | 156 | 30.2 | 473 | 22.4 | ||
体育、娱乐用品 | 22.0 | 19.1 | 66.9 | 13.3 | ||
家用电器和音像器材 | 259 | 24.8 | 897 | 29.6 | ||
中西药品 | 234 | 22.8 | 642 | 20.9 | ||
文化办公用品 | 89.6 | 20.3 | 248 | 18.3 | ||
家具 | 45.1 | 40.0 | 132 | 37.6 | ||
通讯器材 | 56.1 | 13.6 | 185 | 18.0 | ||
石油及制品 | 772 | 39.2 | 2184 | 40.3 | ||
汽车 | 1196 | 36.2 | 3485 | 39.8 | ||
建筑及装潢材料 | 45.1 | 21.0 | 121 | 26.8 | ||
六、居民消费价格 | … | 2.4 | … | 2.2 | ||
其中:城市 | … | 2.3 | … | 2.1 | ||
农村 | … | 2.6 | … | 2.4 | ||
其中:食品 | … | 5.2 | … | 5.1 | ||
非食品 | … | 1.0 | … | 0.8 | ||
其中:消费品 | … | 2.7 | … | 2.6 | ||
服务项目 | … | 1.3 | … | 1.1 | ||
分类别 | … | … | ||||
食品 | … | 5.2 | … | 5.1 | ||
烟酒及用品 | … | 1.7 | … | 1.6 | ||
衣着 | … | -1.1 | … | -0.9 | ||
家庭设备用品及维修服务 | … | -0.7 | … | -0.9 | ||
医疗保健及个人用品 | … | 2.5 | … | 2.4 | ||
交通和通信 | … | 0.0 | … | -0.1 | ||
娱乐教育文化用品及服务 | … | 0.3 | … | -0.1 | ||
居住 | … | 3.3 | … | 2.9 | ||
七、工业品出厂价格 | … | 5.9 | … | 5.2 | ||
生产资料 | … | 7.4 | … | 6.5 | ||
采掘 | … | 30.3 | … | 33.1 | ||
原料 | … | 12.2 | … | 10.3 | ||
加工 | … | 2.3 | … | 1.4 | ||
生活资料 | … | 1.2 | … | 0.9 | ||
食品 | … | 2.3 | … | 2.2 | ||
衣着 | … | 1.5 | … | 1.7 | ||
一般日用品 | … | 0.9 | … | 0.5 | ||
耐用消费 | … | -0.5 | … | -1.2 | ||
八、原材料、燃料、动力购进价格 | … | 11.5 | … | 9.9 | ||
有色金属材料和电线类 | … | 32.8 | … | 30.2 | ||
燃料动力 | … | 25.6 | … | 23.5 | ||
黑色金属材料 | … | 1.4 | … | -1.2 | ||
化工原料 | … | 6.9 | … | 5.5 | ||
九、固定资产投资价格 | … | … | … | 1.9 | ||
建筑安装工程 | … | … | … | 2.5 | ||
材料费 | … | … | … | 1.2 | ||
人工费 | … | … | … | 6.7 | ||
机械使用费 | … | … | … | 3.3 | ||
设备、工器具购置 | … | … | … | -0.3 | ||
其他费用 | … | … | … | 2.9 | ||
十、农产品生产价格 | … | … | … | 6.7 | ||
种植业产品 | … | … | … | 13.7 | ||
粮食 | … | … | … | 11.5 | ||
谷物 | … | … | … | 12.2 | ||
小麦 | … | … | … | 9.4 | ||
稻谷 | … | … | … | 8.9 | ||
玉米 | … | … | … | 17.9 | ||
棉花 | … | … | … | 34.8 | ||
油料 | … | … | … | 7.7 | ||
糖料 | … | … | … | 13.1 | ||
蔬菜 | … | … | … | 11.2 | ||
水果 | … | … | … | 23.0 | ||
茶叶 | … | … | … | 3.7 | ||
烟叶 | … | … | … | 8.4 | ||
林业产品 | … | … | … | 8.3 | ||
木材 | … | … | … | 0.2 | ||
畜牧业产品 | … | … | … | -2.6 | ||
生猪 | … | … | … | -9.2 | ||
肉牛 | … | … | … | 4.0 | ||
活羊 | … | … | … | 5.8 | ||
家禽 | … | … | … | 4.8 | ||
禽蛋 | … | … | … | 6.8 | ||
奶产品 | … | … | … | 12.5 | ||
毛绒类 | … | … | … | 0.0 | ||
渔业产品 | … | … | … | 6.9 | ||
海水产品 | … | … | … | 9.3 | ||
淡水产品 | … | … | … | 4.6 | ||
十一、居民收入和支出 | ||||||
农村居民人均现金收入(元) | … | … | 1814 | 9.2 | ||
工资性收入 | … | … | 762 | 16.3 | ||
家庭经营收入 | … | … | 855 | 7.6 | ||
第一产业生产经营收入 | … | … | 634 | 4.7 | ||
二、三产业生产经营收入 | … | … | 221 | 16.9 | ||
财产性收入 | … | … | 59 | 15.6 | ||
转移性收入 | … | … | 138 | 13.8 | ||
城镇居民人均可支配收入(元) | … | … | 5308 | 7.5 | ||
城镇居民人均消费性支出(元) | … | … | 3475 | 8.7 |
注:
1.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业;
2.农产品生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格;
3.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费性支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算。
责编:王玉飞
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容