央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年05月24日 16:03 中国网络电视台 我要评论
深市主力大单流出前40股 第9页: 深市主力控盘个股一览(表) 第10页:两市近期阶段强势/弱势股(附20股)
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
莱茵生物 | 002166 | 15.19 | 9.99% | 11.1513% | 3.7171% | 2.2303% | 8.09% |
雪 莱 特 | 002076 | 13.33 | 6.3% | 11.0845% | 3.6948% | 2.2169% | 23.9% |
伊 立 浦 | 002260 | 12.68 | 4.02% | 10.9106% | 3.6369% | 2.1821% | 51.97% |
达 意 隆 | 002209 | 8.93 | 7.72% | 10.7358% | 3.5786% | 2.1472% | 4.35% |
国统股份 | 002205 | 23.81 | 7.74% | 10.4072% | 3.4691% | 2.0814% | 15.66% |
川化股份 | 000155 | 6.77 | 8.84% | 10.2894% | 3.4298% | 2.0579% | 1.4% |
黑牛食品 | 002387 | 34.14 | 7.02% | 10.0% | 3.3333% | 2.0% | 10.19% |
新亚制程 | 002388 | 31.27 | 8.28% | 9.8684% | 3.2895% | 1.9737% | 12.21% |
大连友谊 | 000679 | 11.14 | 5.29% | 9.8299% | 3.2766% | 1.966% | 2.36% |
远东传动 | 002406 | 27.22 | 8.53% | 9.7687% | 3.2562% | 1.9537% | 27.93% |
特 力A | 000025 | 10.9 | 6.24% | 9.6491% | 3.2164% | 1.9298% | 2.17% |
奥 特 迅 | 002227 | 30.28 | 7.34% | 9.6065% | 3.2022% | 1.9213% | 7.49% |
宏达经编 | 002144 | 16.18 | 9.25% | 9.5881% | 3.196% | 1.9176% | 5.67% |
深 国 商 | 000056 | 9.19 | 6.98% | 9.546% | 3.182% | 1.9092% | 1.53% |
*ST 偏转 | 000697 | 8.06 | 1.13% | 9.5358% | 3.1786% | 1.9072% | 23.44% |
九洲电气 | 300040 | 20.4 | 5.05% | 9.5263% | 3.1754% | 1.9053% | 6.8% |
武汉塑料 | 000665 | 14.83 | 4.51% | 9.4433% | 3.1478% | 1.8887% | 17.18% |
鲁丰股份 | 002379 | 39.0 | 6.06% | 9.3555% | 3.1185% | 1.8711% | 11.04% |
豫金刚石 | 300064 | 21.28 | 8.3% | 9.2621% | 3.0874% | 1.8524% | 7.27% |
多氟多 | 002407 | 48.5 | 7.28% | 9.2457% | 3.0819% | 1.8491% | 38.16% |
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容