央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月01日 11:55 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌业股份 | 000751 | 9.69% | 13073.77 | 23280.68 | 10206.91 | 168.44 | 30.98% |
中国平安 | 601318 | 1.39% | 9885.52 | 35924.08 | 26038.56 | 5.43 | 13.11% |
毅昌股份 | 002420 | 7.75% | 9729.96 | 22357.8 | 12627.84 | 1339.35 | 26.18% |
三元达 | 002417 | 27.55% | 6785.0 | 18122.71 | 11337.71 | 1060.6 | 21.74% |
山东黄金 | 600547 | 1.87% | 6399.14 | 24793.04 | 18393.9 | 22.9 | 13.78% |
洋河股份 | 002304 | 3.6% | 6157.02 | 12123.61 | 5966.59 | 90.45 | 32.84% |
天通股份 | 600330 | 6.12% | 6151.27 | 16359.88 | 10208.61 | 109.01 | 21.45% |
湘电股份 | 600416 | 7.23% | 4876.83 | 7677.12 | 2800.29 | 76.59 | 43.6% |
五粮液 | 000858 | 0.64% | 4443.09 | 9964.7 | 5521.6 | 4.67 | 25.13% |
汉王科技 | 002362 | 1.93% | 3827.16 | 8686.54 | 4859.38 | 91.8 | 26.39% |
广晟有色 | 600259 | 2.26% | 3322.82 | 19100.88 | 15778.06 | 106.07 | 8.7% |
中视传媒 | 600088 | 5.73% | 2959.23 | 5566.16 | 2606.93 | 101.13 | 33.22% |
东阳光铝 | 600673 | 5.15% | 2931.24 | 10490.64 | 7559.4 | 110.84 | 15.36% |
包钢稀土 | 600111 | 2.15% | 2917.06 | 36860.92 | 33943.86 | 13.62 | 3.69% |
建设银行 | 601939 | 0.4% | 2907.64 | 6010.47 | 3102.83 | 6.47 | 21.23% |
东方钽业 | 000962 | 3.1% | 2667.98 | 9981.95 | 7313.97 | 45.56 | 13.98% |
风神股份 | 600469 | 9.99% | 2551.35 | 3304.06 | 752.71 | 73.59 | 34.29% |
华昌化工 | 002274 | 6.38% | 2544.34 | 4206.73 | 1662.4 | 233.1 | 40.73% |
中国卫星 | 600118 | 1.25% | 2380.08 | 7753.13 | 5373.05 | 40.4 | 16.65% |
美的电器 | 000527 | 1.86% | 2197.66 | 5159.71 | 2962.05 | 5.86 | 20.99% |
重要财经资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容