央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月01日 15:20 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广晟有色 | 600259 | 10.01% | 16750.37 | 44858.3 | 28107.92 | 520.07 | 19.68% |
中国平安 | 601318 | 1.41% | 15238.52 | 64076.19 | 48837.68 | 8.38 | 11.16% |
锌业股份 | 000751 | 10.0% | 15101.25 | 31097.62 | 15996.38 | 194.09 | 23.93% |
毅昌股份 | 002420 | 6.67% | 11272.18 | 28844.8 | 17572.61 | 1545.83 | 22.93% |
山东黄金 | 600547 | 2.45% | 10425.88 | 45905.89 | 35480.01 | 37.27 | 11.68% |
五矿发展 | 600058 | 6.87% | 10168.04 | 22604.98 | 12436.94 | 58.12 | 25.61% |
中国卫星 | 600118 | 3.81% | 7581.06 | 18832.28 | 11251.22 | 127.73 | 22.29% |
三元达 | 002417 | 26.75% | 7125.26 | 24340.29 | 17215.03 | 1115.84 | 16.02% |
天通股份 | 600330 | 5.68% | 7023.44 | 25870.51 | 18847.07 | 124.5 | 14.01% |
洋河股份 | 002304 | 3.23% | 6801.32 | 17948.16 | 11146.84 | 99.83 | 21.92% |
包钢稀土 | 600111 | 2.88% | 6009.47 | 74575.17 | 68565.7 | 27.72 | 3.74% |
东阳光铝 | 600673 | 8.05% | 5473.17 | 18344.77 | 12871.6 | 203.44 | 15.94% |
凯乐科技 | 600260 | 6.01% | 5338.18 | 8975.59 | 3637.41 | 156.02 | 32.55% |
黔轮胎A | 000589 | 7.26% | 4771.93 | 11708.6 | 6936.67 | 217.59 | 23.59% |
风华高科 | 000636 | 5.47% | 4733.31 | 17175.96 | 12442.64 | 83.4 | 14.47% |
东方钽业 | 000962 | 4.77% | 4518.39 | 20329.64 | 15811.26 | 75.96 | 11.09% |
中金黄金 | 600489 | 1.87% | 4141.65 | 22102.88 | 17961.23 | 18.45 | 9.54% |
湘电股份 | 600416 | 4.25% | 4120.4 | 12377.54 | 8257.14 | 64.95 | 18.3% |
中色股份 | 000758 | 4.6% | 4046.37 | 23737.75 | 19691.39 | 66.21 | 8.39% |
汉王科技 | 002362 | 2.67% | 3594.6 | 14326.26 | 10731.66 | 85.26 | 12.91% |
重要财经资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容