两市跌幅最大的20股(附股)

2010年06月01日 15:23  中国网络电视经济台 我要评论

 

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
双良股份 600481 15.96 -9.98% -5.99% -2.73% -16.2205% -21.2241% 43797.7107 268561
长园集团 600525 14.88 -9.98% 0.24% 0.79% -7.0581% -7.5776% 15828.8969 105059
爱施德 002416 39.6 -9.2% -0.66% 0.0% -9.1951% -9.1951% 17549.1865 43088
大恒科技 600288 7.36 -8.34% 0.37% 1.14% -6.7174% -15.8857% 9454.6594 127865
飞马国际 002210 9.05 -7.93% -1.73% -0.07% -39.6667% -42.0615% 7637.7873 84386
龙元建设 600491 8.98 -7.8% -6.7% -3.51% -17.3873% -21.366% 17965.3529 196903
双箭股份 002381 34.47 -7.71% -2.56% 1.46% -9.2895% -10.1876% 5282.3683 15151
国统股份 002205 20.8 -7.68% 0.36% -2.26% -8.4507% -5.0228% 7418.2046 34964
通策医疗 600763 11.39 -7.55% 6.57% 1.14% 1.6964% -11.7054% 10287.235 88393
亚通股份 600692 8.02 -7.39% -1.37% 0.0% -7.4971% -11.9649% 6512.7113 80910
雅克科技 002409 27.8 -7.33% -3.07% 0.32% -9.8865% -9.8865% 11003.9267 38755
常发股份 002413 18.32 -7.24% -5.32% 0.0% -7.2405% -7.2405% 12117.7348 65117
九龙电力 600292 8.36 -7.21% -4.96% -1.25% -10.6838% -25.4902% 8172.6248 96842
康芝药业 300086 53.82 -7.21% -3.16% -3.85% -4.962% -13.5977% 19819.7496 36286
一汽夏利 000927 7.4 -7.15% -1.24% -2.54% -9.9757% 0.0% 18552.0843 244771
广联达 002410 49.77 -7.11% -2.58% -1.49% -10.8065% -10.8065% 9841.0178 19200
银之杰 300085 29.38 -7.03% 0.89% 3.57% -4.9806% -2.8439% 9928.2187 33557
海默科技 300084 30.49 -6.99% -1.56% -1.19% -8.1627% -13.0844% 5844.2406 18712
大连国际 000881 8.81 -6.97% 0.32% 3.51% -3.0803% -16.4929% 7740.252 87037
XD安徽水 600502 8.28 -6.97% -1.0% 1.12% -7.5893% -13.0252% 3765.2112 45337

重要财经资讯:

6月1日起汽柴油价格每吨分别降低230元和220元

国务院批准推进房产税改革 实施时间仍未定

股市操作必读:

6.1最新上市公司公告速递

6.1沪深两市交易特别提示

责编:曹树彬

声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

边看边聊

登录 | 注册

内容 

验证码:
视频排行榜