两市成交额排名前20(附股)

2010年06月01日 15:23  中国网络电视经济台 我要评论

 

成交额排名
名称 代码 收盘价 涨跌幅 成交金额(万元) 换手率 每笔手数
当日 T-1 T-2
包钢稀土 600111 42.2 3.13% 166295.2622 146191.6297 209883.0459 8.1% 146
中国平安 601318 45.9 1.19% 138772.5489 89934.6097 89950.3415 0.77% 115
中国银行 601988 4.09 0.0% 114711.7146 85861.7569 38322.0909 0.16% 1064
山东黄金 600547 40.61 2.58% 96733.7994 71065.9754 100214.8094 3.46% 88
海康威视 002415 87.17 2.55% 93120.9306 147129.1656 0.0 27.08% 4
广晟有色 600259 30.12 10.01% 85494.5125 84085.4999 79162.2056 27.15% 113
招商银行 600036 13.13 -0.76% 84332.5018 89568.4166 89292.2191 0.36% 246
中信证券 600030 19.5 -1.52% 83994.5409 92823.723 94410.6964 0.65% 158
金风科技 002202 21.16 -5.2% 81921.4541 50538.0746 56699.5471 3.89% 8
浦发银行 600000 18.42 -0.65% 76809.623 97237.3572 62396.614 0.53% 161
广汇股份 600256 31.08 -2.33% 73550.1852 84874.4294 84965.3816 3.27% 92
风帆股份 600482 15.25 5.03% 69340.7667 66160.1768 65816.6403 10.43% 176
民生银行 600016 6.43 -1.68% 66965.443 60695.8295 54299.221 0.55% 389
锌业股份 000751 7.15 10.0% 63662.0794 17041.31 27543.8286 8.13% 19
新疆城建 600545 12.63 -5.53% 61620.9744 78758.8442 69836.8394 9.84% 180
国阳新能 600348 41.79 -1.09% 61473.957 63588.3047 93123.2462 1.54% 59
西藏矿业 000762 30.34 0.8% 61123.8177 59350.1323 84349.267 9.04% 8
佛山照明 000541 13.65 -4.21% 58894.1544 70753.9524 141678.9383 7.05% 13
辽宁成大 600739 27.7 -1.53% 57918.2909 54409.9722 124529.5397 2.34% 85
孚日股份 002083 10.57 2.92% 56609.0213 72288.5742 40215.3008 15.93% 14

重要财经资讯:

6月1日起汽柴油价格每吨分别降低230元和220元

国务院批准推进房产税改革 实施时间仍未定

股市操作必读:

6.1最新上市公司公告速递

6.1沪深两市交易特别提示

责编:曹树彬

声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

边看边聊

登录 | 注册

内容 

验证码:
视频排行榜