央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月01日 15:24 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
双钱股份 | 600623 | 13.59 | 10.04% | -2.91% | 0.47% | 7.5158% | -6.2112% | 9966.0418 | 75203 |
广晟有色 | 600259 | 30.12 | 10.01% | 1.03% | 9.98% | 34.4643% | 40.4196% | 85494.5125 | 302020 |
锌业股份 | 000751 | 7.15 | 10.0% | -6.47% | 0.14% | 9.1603% | 15.8833% | 63662.0794 | 902244 |
风神股份 | 600469 | 11.34 | 9.99% | -6.53% | -0.72% | 4.4199% | -10.8491% | 13030.4107 | 116510 |
鑫科材料 | 600255 | 6.94 | 9.98% | -6.52% | -1.17% | 4.9924% | -5.5782% | 11173.325 | 169591 |
罗普斯金 | 002333 | 22.88 | 9.95% | -4.54% | -0.09% | 7.5188% | -2.4723% | 10802.8455 | 48467 |
粤 水 电 | 002060 | 8.03 | 8.96% | -4.16% | -0.9% | 5.5191% | -10.0784% | 12730.4821 | 163132 |
长春经开 | 600215 | 6.59 | 8.93% | -2.89% | 0.32% | 6.9805% | -2.8024% | 9765.0274 | 155432 |
芭田股份 | 002170 | 8.99 | 8.05% | -5.35% | 0.23% | 4.9008% | -23.228% | 4935.9887 | 58277 |
黔轮胎A | 000589 | 13.18 | 7.5% | -3.77% | 0.08% | 5.609% | -5.3841% | 22131.0298 | 170708 |
如意集团 | 000626 | 8.55 | 7.14% | -5.9% | -1.28% | 1.5439% | -17.7885% | 4118.9775 | 50346 |
东阳光铝 | 600673 | 11.42 | 6.93% | -3.0% | 1.29% | 15.587% | 31.5668% | 35997.4606 | 323391 |
实 益 达 | 002137 | 13.35 | 6.8% | -4.73% | -2.67% | 3.5687% | 19.1964% | 14249.1786 | 111755 |
中国国贸 | 600007 | 10.04 | 6.58% | -4.56% | 2.88% | 5.3515% | 5.4622% | 3781.7395 | 38577 |
五矿发展 | 600058 | 16.59 | 6.48% | -3.65% | 3.13% | 16.4211% | 2.0923% | 41831.5327 | 259171 |
中国卫星 | 600118 | 17.9 | 6.42% | -1.12% | -1.1% | 5.4181% | 10.0184% | 40790.8377 | 237568 |
东凌粮油 | 000893 | 24.4 | 6.36% | -3.57% | 3.66% | 7.7263% | 2.1776% | 10500.1901 | 44432 |
当升科技 | 300073 | 63.88 | 6.32% | -6.21% | 0.06% | 9.7595% | 5.6916% | 17078.8825 | 28182 |
云海金属 | 002182 | 13.85 | 6.29% | -3.05% | -0.81% | 6.1303% | -6.922% | 11494.1946 | 82957 |
风华高科 | 000636 | 10.5 | 6.28% | -2.18% | 4.99% | 11.7021% | -6.25% | 36395.4601 | 358183 |
重要财经资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容