央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年05月19日 11:56 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有色金属行业 | 1.24% | 47786.77 | 266353.58 | 218566.81 | 8.71 | 8.57% | 宏达股份 |
电子元器件行业 | 2.42% | 40756.84 | 204042.45 | 163285.62 | 7.74 | 6.73% | 亿纬锂能 |
电力设备行业 | 1.82% | 29728.68 | 110230.21 | 80501.52 | 7.91 | 9.79% | 金智科技 |
基础化工业 | 1.12% | 24967.16 | 236276.28 | 211309.12 | 3.35 | 1.14% | 多氟多 |
机械行业 | 1.33% | 20003.01 | 162769.59 | 142766.58 | 3.44 | 3.64% | 云内动力 |
计算机行业 | 2.25% | 15099.64 | 101242.99 | 86143.36 | 4.22 | 2.7% | 生意宝 |
钢铁行业 | 0.75% | 13908.24 | 79716.49 | 65808.25 | 2.76 | 0.94% | 西藏矿业 |
农林牧渔类行业 | 1.83% | 13619.53 | 69269.61 | 55650.08 | 7.94 | 5.78% | 天津松江 |
纺织和服饰行业 | 1.38% | 10036.21 | 55824.26 | 45788.05 | 5.14 | 4.01% | 海宁皮城 |
通信及通信设备 | 2.02% | 7518.22 | 87787.05 | 80268.84 | 1.06 | 2.79% | 神州泰岳 |
重要财经资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容