央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年05月19日 15:26 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银行和金融服务 | -0.92% | -50594.36 | 418256.61 | 468850.97 | -0.55 | 3.7% | 西南证券 |
房地产业 | -0.95% | -42603.8 | 334244.92 | 376848.72 | -6.23 | 5.41% | 华远地产 |
建筑和工程 | -0.14% | -10457.97 | 127089.08 | 137547.05 | -2.03 | 4.08% | *ST国通 |
医药生物 | 0.51% | -7459.76 | 337681.37 | 345141.14 | -1.01 | 3.32% | *ST国发 |
造纸印刷行业 | -0.62% | -4464.73 | 48388.46 | 52853.19 | -5.06 | 3.69% | 安妮股份 |
公路港口航运行业 | -0.32% | -4016.07 | 128072.3 | 132088.38 | -0.57 | 1.87% | 东莞控股 |
综合类 | -0.82% | -2402.59 | 175433.87 | 177836.46 | -1.09 | 0.53% | 大江股份 |
食品饮料行业 | 0.65% | -1887.3 | 180573.89 | 182461.19 | -0.36 | 3.42% | ST甘化 |
交运设备行业 | 0.02% | -867.23 | 192287.12 | 193154.35 | -0.15 | 0.53% | 迪马股份 |
休闲品和奢侈品 | 0.4% | -377.66 | 19107.36 | 19485.01 | -1.38 | 4.5% | *ST中华A |
重要财经资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容