最后十分钟 巨资净流入20股(表单)

2010年06月03日 11:46  中国网络电视经济台 我要评论

 

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
科伦药业 002422 6.3% 47231.83 111714.63 64482.8 1160.69 23.5%
中国一重 601106 4.9% 25724.86 34882.61 9157.75 224.02 51.12%
铜陵有色 000630 8.09% 13036.85 28754.33 15717.48 134.67 27.64%
达实智能 002421 52.24% 11852.49 20985.21 9132.71 2532.76 38.21%
丰乐种业 000713 9.68% 10850.8 19219.47 8368.68 314.63 27.31%
中原特钢 002423 15.33% 10663.36 24297.0 13633.64 1668.98 27.43%
莱茵生物 002166 9.45% 6827.21 17981.56 11154.36 534.48 19.65%
华兰生物 002007 3.56% 6747.69 13559.91 6812.22 23.49 31.91%
登海种业 002041 5.64% 6169.42 10963.87 4794.45 64.19 34.61%
海王生物 000078 6.92% 5909.87 15439.94 9530.07 74.84 21.07%
东方航空 600115 5.31% 5579.67 9274.57 3694.9 40.52 36.4%
贵州茅台 600519 1.41% 5475.49 9086.69 3611.2 4.28 34.19%
中牧股份 600195 2.45% 5186.92 9688.87 4501.95 49.13 34.56%
孚日股份 002083 2.68% 4734.98 17760.03 13025.06 126.08 13.68%
三安光电 600703 4.89% 4264.42 12696.11 8431.69 69.22 18.97%
许继电气 000400 3.57% 4187.32 11061.91 6874.6 44.48 21.14%
莲花味精 600186 9.91% 3947.0 5377.45 1430.45 101.47 33.95%
宗申动力 001696 4.16% 3932.62 8851.45 4918.83 44.99 25.68%
中国联通 600050 1.98% 3874.36 9385.07 5510.71 3.57 18.28%
爱尔眼科 300015 6.33% 3820.15 14233.72 10413.57 140.84 14.95%

重要财经资讯:

生物产业发展规划本月将上报国务院

资源税改革拉开大幕 将助新疆财政增收上百亿

股市操作必读:

五大机构预测6月3日走势

6.3最新上市公司公告速递

6.3沪深两市交易提示

责编:曹树彬

声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

边看边聊

登录 | 注册

内容 

验证码:
视频排行榜