央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月03日 15:14 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科伦药业 | 002422 | 6.78% | 50492.62 | 158054.54 | 107561.92 | 1236.53 | 17.43% |
中国一重 | 601106 | 3.45% | 25190.36 | 41528.91 | 16338.55 | 219.4 | 32.33% |
达实智能 | 002421 | 54.44% | 14372.5 | 25196.36 | 10823.86 | 3030.02 | 37.6% |
铜陵有色 | 000630 | 6.95% | 11434.14 | 35106.31 | 23672.17 | 117.69 | 17.88% |
中原特钢 | 002423 | 11.67% | 9872.9 | 26979.56 | 17106.66 | 1547.3 | 20.84% |
丰乐种业 | 000713 | 9.93% | 9359.91 | 20713.8 | 11353.89 | 272.0 | 18.35% |
宗申动力 | 001696 | 5.16% | 8922.5 | 21998.57 | 13076.07 | 100.87 | 22.97% |
莱茵生物 | 002166 | 10.03% | 7876.99 | 22594.46 | 14717.47 | 613.91 | 16.74% |
维维股份 | 600300 | 10.1% | 7467.15 | 10943.78 | 3476.64 | 81.78 | 28.28% |
登海种业 | 002041 | 5.14% | 7000.16 | 14894.8 | 7894.64 | 72.71 | 26.88% |
长城开发 | 000021 | 7.63% | 6795.97 | 22117.47 | 15321.49 | 31.81 | 15.82% |
士兰微 | 600460 | 3.51% | 6304.01 | 15641.46 | 9337.45 | 99.01 | 22.54% |
东方航空 | 600115 | 2.72% | 6068.37 | 13964.77 | 7896.4 | 43.74 | 22.76% |
华兰生物 | 002007 | 2.93% | 5872.4 | 18625.24 | 12752.83 | 20.41 | 17.67% |
大洋电机 | 002249 | 5.63% | 5542.42 | 11139.48 | 5597.06 | 188.55 | 29.66% |
长电科技 | 600584 | 0.34% | 5521.26 | 58058.94 | 52537.68 | 61.14 | 4.47% |
三安光电 | 600703 | 3.11% | 5305.12 | 19428.65 | 14123.53 | 85.58 | 14.26% |
黑牛食品 | 002387 | 10.02% | 5249.3 | 7666.1 | 2416.8 | 570.07 | 39.52% |
青岛海尔 | 600690 | 2.28% | 5157.17 | 13073.77 | 7916.6 | 29.88 | 20.95% |
许继电气 | 000400 | 3.83% | 4934.78 | 16202.68 | 11267.91 | 52.27 | 16.04% |
重要财经资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容