央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年05月07日 15:29 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农林牧渔类行业 | 0.82% | 69249.19 | 294328.08 | 225078.89 | 37.22 | 11.82% | 亚盛集团 |
纺织和服饰行业 | -1.41% | 14928.54 | 215724.9 | 200796.37 | 6.93 | 4.64% | 宜科科技 |
房地产业 | -1.2% | 10823.27 | 323352.63 | 312529.35 | 1.45 | 0.85% | 中江地产 |
食品饮料行业 | -1.19% | 8600.0 | 338951.49 | 330351.49 | 1.48 | 2.42% | 新中基 |
传播与文化 | -0.81% | 6845.89 | 105142.03 | 98296.14 | 4.98 | 2.81% | 中视传媒 |
社会服务业(旅游饭店 | -2.19% | 2765.9 | 103047.33 | 100281.43 | 1.55 | 0.22% | 中国国旅 |
电力设备行业 | -1.39% | 1743.93 | 272003.3 | 270259.36 | 0.43 | 0.09% | 天龙光电 |
有色金属行业 | -2.53% | 1219.38 | 530331.65 | 529112.27 | 0.22 | 1.88% | 中金黄金 |
休闲品和奢侈品 | -0.4% | -982.12 | 18357.82 | 19339.94 | -3.24 | 5.61% | ST唐陶 |
建筑和工程 | -2.31% | -7229.65 | 161227.29 | 168456.93 | -1.19 | 0.2% | 海鸥卫浴 |
美股暴跌:
美股暴跌原因: 市场传言交易系统出现技术故障
纽交所回应: 纽约证交所:美股暴跌与技术故障无关
重要财经资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容