警惕!两市跌幅最大的20股

2010年05月11日 15:43  中国网络电视经济台 我要评论

 

  

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
新大洲A 000571 6.98 -10.05% 1.31% 0.52% -8.8773% -18.8372% 25581.1476 347782
好当家 600467 10.05 -10.03% 2.48% -2.85% -7.0305% -0.8876% 17535.3574 168237
正邦科技 002157 15.63 -10.02% -0.06% -2.14% -6.6308% -7.7876% 7581.0521 47139
光华控股 000546 16.01 -10.01% -6.42% 3.26% -15.3805% -6.429% 9748.8316 57602
海南海药 000566 21.76 -10.01% 1.47% -0.67% -5.3913% -7.0085% 18068.3615 80341
华仪电气 600290 14.57 -10.01% -10.01% 2.45% -18.9204% -12.176% 32684.0546 215584
当升科技 300073 51.27 -10.01% -10.0% 2.93% -15.1721% -22.9833% 15376.0675 28473
中航重机 600765 21.49 -10.01% -1.73% 1.93% -12.1063% -11.5638% 23806.4328 106281
潍柴重机 000880 15.12 -10.0% -1.06% -1.57% -12.9534% -15.2941% 5866.8486 36787
国栋建设 600321 12.06 -10.0% 0.45% -3.4% -10.0% -17.1134% 9942.9366 77944
南风股份 300004 38.97 -10.0% -5.87% 2.22% -14.2574% -18.4899% 6014.1142 14397
新华光 600184 20.46 -9.99% 0.98% 0.09% -10.1844% -17.7653% 6085.0593 27992
创元科技 000551 12.34 -9.99% 0.29% -0.36% -16.2254% -26.7656% 14942.9699 115179
华东电脑 600850 17.84 -9.99% -6.02% -0.09% -17.788% -15.7696% 4399.2586 23142
大连热电 600719 7.93 -9.99% -2.0% -5.07% -14.7312% -11.8889% 9295.5373 112058
贵航股份 600523 18.39 -9.99% -4.13% 0.14% -16.2949% -24.8775% 13265.7536 68289
双象股份 002395 25.24 -9.99% 1.37% -3.05% -12.5736% -20.1013% 11498.2331 43907
航天电子 600879 12.43 -9.99% 2.07% -3.22% -14.3939% -8.1301% 53384.3558 411173
中科三环 000970 11.82 -9.98% -10.01% 0.55% -20.3504% -10.4545% 41870.2289 335632
天山股份 000877 18.04 -9.98% -5.61% -1.94% -19.2118% -25.8529% 17341.7603 91175
 

责编:曹树彬

声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

边看边聊

登录 | 注册

内容 

验证码:
视频排行榜