央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年05月24日 11:57 中国网络电视台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银行和金融服务 | 4.84% | 215292.51 | 618334.03 | 403041.52 | 2.23 | 16.99% | 广发证券 |
房地产业 | 5.58% | 179546.82 | 574873.29 | 395326.47 | 23.53 | 15.55% | 高新发展 |
能源行业 | 4.87% | 131809.02 | 322114.59 | 190305.57 | 30.81 | 22.47% | 平煤股份 |
基础化工业 | 3.98% | 126254.8 | 458181.0 | 331926.2 | 16.17 | 12.87% | 利尔化学 |
医药生物 | 3.77% | 111183.78 | 326551.94 | 215368.16 | 15.31 | 16.9% | 海王生物 |
机械行业 | 4.23% | 104040.01 | 362877.68 | 258837.67 | 17.46 | 13.14% | 标准股份 |
有色金属行业 | 4.31% | 93302.2 | 363034.36 | 269732.17 | 16.85 | 15.0% | 广晟有色 |
批发和零售贸易 | 4.07% | 83621.34 | 249645.88 | 166024.55 | 17.0 | 14.68% | 美都控股 |
电子元器件行业 | 3.73% | 76322.97 | 393024.49 | 316701.52 | 13.76 | 10.72% | 大连控股 |
建筑和工程 | 4.57% | 65647.08 | 194943.75 | 129296.67 | 11.57 | 12.64% | 北新路桥 |
重要财经资讯:
股市必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容