央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年05月27日 15:17 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
振华科技 | 000733 | 11.95 | 10.04% | 4.02% | 0.29% | 21.5666% | -6.1273% | 32196.5765 | 272508 |
达 意 隆 | 002209 | 9.86 | 10.04% | -0.55% | 0.9% | 18.9385% | -42.5073% | 2384.8411 | 24246 |
五矿发展 | 600058 | 15.68 | 10.04% | 0.0% | -1.59% | 13.213% | -3.6855% | 19635.9481 | 129497 |
东方钽业 | 000962 | 16.78 | 10.03% | -3.24% | 1.68% | 10.6131% | 24.5731% | 46532.0484 | 290013 |
长城电工 | 600192 | 10.09 | 10.03% | 0.66% | -1.62% | 13.4983% | -4.0875% | 6205.2246 | 65017 |
东阳光铝 | 600673 | 10.87 | 10.02% | -0.3% | 4.21% | 21.1817% | 27.2834% | 30991.9883 | 297144 |
中色股份 | 000758 | 13.62 | 10.02% | -1.12% | 0.64% | 14.2617% | -11.9017% | 22664.7808 | 173013 |
鲁抗医药 | 600789 | 9.01 | 10.01% | -1.44% | 3.36% | 15.2174% | -1.2061% | 44627.1665 | 508994 |
三维丝 | 300056 | 36.17 | 10.01% | -2.58% | -1.89% | 9.4071% | -3.2629% | 6283.9589 | 18193 |
贵研铂业 | 600459 | 29.55 | 10.01% | -0.59% | 1.69% | 16.2013% | 10.7571% | 24000.3988 | 84436 |
当升科技 | 300073 | 64.02 | 10.0% | -1.52% | 2.09% | 16.2732% | 5.8357% | 16819.1782 | 27120 |
广晟有色 | 600259 | 24.64 | 10.0% | 3.23% | 8.01% | 34.9398% | 14.2327% | 31258.5778 | 132984 |
路翔股份 | 002192 | 29.15 | 10.0% | -1.71% | 3.18% | 18.1118% | 3.5524% | 20030.4127 | 71335 |
亿纬锂能 | 300014 | 31.26 | 9.99% | -2.5% | 6.62% | 25.7948% | -10.2755% | 30575.2844 | 101414 |
康芝药业 | 300086 | 62.29 | 9.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 56432.6445 | 93321 |
南都电源 | 300068 | 31.71 | 9.99% | -1.91% | 1.03% | 14.1469% | -6.5429% | 22341.3769 | 73727 |
电子城 | 600658 | 9.81 | 9.98% | 0.34% | -2.74% | 13.6732% | -5.6731% | 5751.6356 | 60704 |
涪陵电力 | 600452 | 15.11 | 9.97% | 1.33% | 3.04% | 26.3378% | 18.4169% | 23440.8718 | 159586 |
金智科技 | 002090 | 14.79 | 9.96% | -3.93% | -1.43% | -44.3148% | -43.1154% | 26694.3267 | 184675 |
国民技术 | 300077 | 175.0 | 8.83% | -2.47% | -0.13% | 10.5566% | 7.7387% | 44674.0999 | 26607 |
重要财经资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容