大盘现长阳 多只个股创反弹新高

2010年05月30日 15:16  上海证券报 我要评论

  受上周末发改委表态房地产调控暂无更严厉政策出台,以及有媒体报道称房产税三年内不征收的消息刺激(已被有关部门否认,编辑注),再加上周五美国通过金融监管方案带动以道指为首的三大指数集体上涨影响,周一A股市场跳空高开,全天震荡上行。截至收盘,上证综指和深证成指涨3.48%、4.03%,沪深两市成交量分别为1244.9亿、977.2亿,均较前一交易放大近40%。从板块涨幅来看,前期超跌的房地产和券商涨幅居前,行业指数分别涨6.18%和5.37%,新疆和西藏等区域板块继续维持强势,表明此次国家对新疆扶持力度空前,远超其他区域振兴计划,对该板块上市公司影响较为深远。

  从个股来看,自4月16日调整以来,沪深两市跌幅接近20%,但仍有37只个股创出本轮调整以来新高,主要集中在七大新兴战略产业,其中以信息技术和新能源行业个股居多,如汉王科技、国电南瑞等。政府淘汰落后产能,扶持新兴产业发展,既能达到产业结构升级,又能形成新的经济增长点,避免经济增长速度大幅下滑的目的,遵循该思路配置相关板块个股或将能取得超额收益,近期二级市场的表现也印证了上述观点。

  总的来说,目前市场处于超跌反弹阶段,由于宏观调控政策未出现实质性松动,上市公司整体业绩仍有下调空间,因此对本轮反弹高度不宜乐观,但中长期投资者可在市场调整阶段逐步配置相关新兴产业个股,或可取得超越大盘收益。(数据资讯部)

  创4月16日调整以来新高个股一览

  

证券代码 证券简称 收盘价(元) 最高价(元) 涨跌幅(%) 总股本(万股) 流通A股(万股) 每股收益(元) [2010一季] 证监会行业
000423 东阿阿胶 35.25 35.85 5.70 65402.15 53268.98 0.2553 医药、生物制品
000603 *ST威达 13.22 13.22 5.00 14036.25 5698.48 -0.008 机械、设备、仪表
000698 沈阳化工 9.26 9.45 1.76 66092.85 44215.84 0.063 石油、化学、塑胶、塑料
000759 武汉中百 11.67 11.8 4.01 68102.15 68042.72 0.12 批发和零售贸易
000762 西藏矿业 29.5 30.1 7.66 27570.13 22679.50 -0.03 采掘业
000962 东方钽业 15.5 15.86 2.18 35640.00 35639.35 0.0251 金属、非金属
000969 安泰科技 20.2 20.67 3.01 80530.78 54843.93 0.0793 制造业
002076 雪莱特 13.33 13.79 6.30 18427.07 9647.17 0.0205 电子
002137 实益达 13.05 13.6 2.59 26013.00 6513.00 0.0296 电子
002184 海得控制 13.49 13.49 10.03 22000.00 8406.49 0.0195 电子
002193 山东如意 14.92 14.95 7.42 16000.00 8227.18 0.08 纺织、服装、皮毛
002211 宏达新材 14.4 14.68 2.71 24187.72 7523.19 0.06 石油、化学、塑胶、塑料
002223 鱼跃医疗 59.87 62 2.15 15450.00 3900.00 0.24 机械、设备、仪表
002249 大洋电机 43.51 43.69 6.10 25200.00 6400.00 0.19 机械、设备、仪表
002260 伊立浦 12.68 13.24 4.02 15600.00 3900.00 -0.02 机械、设备、仪表
002304 洋河股份 149.75 152.99 1.25 45000.00 4499.93 1.6 食品、饮料
002310 东方园林 174.22 174.22 10.00 7512.20 2175.00 0.11 农、林、牧、渔业
002334 英威腾 92.1 94.5 2.21 6400.00 1600.00 0.26 机械、设备、仪表
002362 汉王科技 165.4 175 0.12 10705.14 2160.00 0.47 信息技术业
002405 四维图新 34.44 34.44 10.00 40022.96 4480.00 0.13 信息技术业
002406 远东传动 27.22 27.55 8.53 18700.00 3760.00 0.3 机械、设备、仪表
002407 多氟多 48.5 49.73 7.28 10700.00 2160.00 0.22 石油、化学、塑胶、塑料
002408 齐翔腾达 28.69 28.95 7.49 25956.00 5200.00 0.38 石油、化学、塑胶、塑料
300004 南风股份 49.9 51.5 6.40 9400.00 2400.00 0.12 机械、设备、仪表
300014 亿纬锂能 27.34 27.34 10.02 13200.00 3300.00 0.06 电子
300083 劲胜股份 36.46 36.8 7.08 10000.00 2000.00 0.2 石油、化学、塑胶、塑料
600343 航天动力 19.94 20.3 3.21 18500.00 18500.00 0.0245 机械、设备、仪表
600383 金地集团 7.09 7.22 6.94 447150.86 392688.00 0.26 房地产业
600406 国电南瑞 44.78 48.13 2.33 51012.00 51012.00 0.0647 信息技术业
600456 宝钛股份 26.11 26.6 3.00 43026.57 20952.87 0.007 金属、非金属
600458 时代新材 31.33 31.45 4.09 23515.52 14694.75 0.21 石油、化学、塑胶、塑料
600482 风帆股份 13.74 14.28 3.93 46100.00 45172.00 0.03 机械、设备、仪表
600517 置信电气 17.97 18.1 3.39 61870.50 61870.50 0.086 机械、设备、仪表
600562 *ST高陶 35.01 35.12 3.40 8408.93 6614.98 -0.03 金属、非金属
600703 三安光电 43.15 43.8 2.03 55536.99 14988.51 0.24 电子
600777 新潮实业 6.99 7.1 2.49 62542.33 62542.33 -0.03 电子
600803 威远生化 12.76 13.16 1.59 23644.34 18888.43 -0.036 石油、化学、塑胶、塑料

责编:张恪忞

声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

边看边聊

登录 | 注册

内容 

验证码:
视频排行榜