央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月04日 11:44 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国阳新能 | 600348 | -1.23% | -6640.13 | 11157.64 | 17797.77 | -6.52 | 21.16% |
安泰科技 | 000969 | -2.39% | -6462.49 | 7479.15 | 13941.64 | -63.92 | 24.69% |
中金黄金 | 600489 | -2.89% | -5904.14 | 7985.77 | 13889.91 | -27.5 | 23.83% |
宝钢股份 | 600019 | -2.07% | -5551.3 | 7090.6 | 12641.9 | -5.17 | 23.08% |
中原特钢 | 002423 | -7.55% | -4897.73 | 5411.15 | 10308.89 | -822.77 | 29.0% |
洋河股份 | 002304 | -1.55% | -4867.68 | 2620.89 | 7488.57 | -73.12 | 46.29% |
山东黄金 | 600547 | -2.78% | -4680.66 | 16179.07 | 20859.73 | -17.45 | 11.7% |
铜陵有色 | 000630 | -1.14% | -3674.25 | 6363.06 | 10037.31 | -40.71 | 20.1% |
*ST伊利 | 600887 | -3.53% | -3421.51 | 5042.17 | 8463.68 | -16.86 | 19.31% |
毅昌股份 | 002420 | -6.95% | -3367.58 | 4204.48 | 7572.06 | -493.18 | 25.79% |
兴业银行 | 601166 | -0.86% | -3124.7 | 9856.57 | 12981.27 | -2.15 | 12.31% |
广汇股份 | 600256 | -0.82% | -3121.25 | 7289.35 | 10410.6 | -13.94 | 16.39% |
福田汽车 | 600166 | -2.9% | -3089.53 | 3728.57 | 6818.1 | -29.81 | 23.77% |
海信电器 | 600060 | -1.15% | -3035.46 | 3840.68 | 6876.14 | -27.79 | 25.32% |
*ST汇通 | 000415 | -4.99% | -3022.64 | 597.29 | 3619.93 | -105.7 | 41.13% |
维维股份 | 600300 | -1.38% | -2923.55 | 3024.78 | 5948.32 | -32.14 | 28.27% |
孚日股份 | 002083 | 0.59% | -2648.84 | 6233.31 | 8882.15 | -76.0 | 14.86% |
佛塑股份 | 000973 | -0.64% | -2461.26 | 4888.57 | 7349.84 | -39.32 | 17.7% |
铁龙物流 | 600125 | 0.47% | -2421.48 | 3358.9 | 5780.38 | -23.97 | 21.51% |
招商银行 | 600036 | 0.23% | -2387.23 | 7370.27 | 9757.5 | -1.04 | 10.3% |
重要财经资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容