央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月04日 11:46 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银行和金融服务 | 2.31% | 40856.79 | 214928.52 | 174071.73 | 0.47 | 5.3% | 东北证券 |
医药生物 | 0.42% | 39417.59 | 291591.95 | 252174.36 | 4.8 | 5.42% | 莱茵生物 |
计算机行业 | 1.38% | 21227.83 | 143083.93 | 121856.1 | 4.97 | 5.92% | 达实智能 |
通信及通信设备 | 0.68% | 9510.09 | 85670.61 | 76160.52 | 1.28 | 3.3% | 卫士通 |
电子元器件行业 | 0.44% | 6777.11 | 191242.4 | 184465.29 | 1.23 | 1.53% | 长电科技 |
房地产业 | 0.32% | 6727.66 | 124759.14 | 118031.48 | 0.93 | 2.39% | 中关村 |
电力设备行业 | 0.52% | 5005.1 | 95665.95 | 90660.85 | 1.2 | 1.07% | 北京科锐 |
石油化工业 | 1.23% | 2008.24 | 9884.19 | 7875.95 | 0.22 | 4.51% | 岳阳兴长 |
批发和零售贸易 | 0.13% | -812.53 | 83421.4 | 84233.93 | -0.16 | 1.54% | 西安民生 |
休闲品和奢侈品 | -0.24% | -1026.72 | 7791.5 | 8818.22 | -3.56 | 6.43% | 冠福家用 |
重要财经资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容