央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月04日 15:33 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海王生物 | 000078 | 6.1% | 19121.58 | 35693.56 | 16571.99 | 234.92 | 33.21% |
中关村 | 000931 | 10.03% | 15708.11 | 37731.01 | 22022.9 | 404.09 | 23.35% |
贵州百灵 | 002424 | 8.19% | 14067.94 | 32021.85 | 17953.92 | 1116.12 | 26.39% |
孚日股份 | 002083 | 8.52% | 13501.03 | 36410.85 | 22909.82 | 355.95 | 18.96% |
厦门钨业 | 600549 | 7.56% | 12399.19 | 24385.72 | 11986.53 | 86.58 | 31.43% |
贵州茅台 | 600519 | 2.33% | 10737.02 | 21499.6 | 10762.58 | 8.3 | 28.0% |
长电科技 | 600584 | 3.76% | 10650.11 | 57966.15 | 47316.04 | 116.88 | 8.75% |
达安基因 | 002030 | 9.98% | 10634.3 | 17956.34 | 7322.04 | 326.95 | 35.7% |
科伦药业 | 002422 | 1.81% | 10598.92 | 71527.04 | 60928.12 | 239.34 | 7.18% |
锌业股份 | 000751 | 6.27% | 9720.64 | 27617.07 | 17896.42 | 119.26 | 18.46% |
东北证券 | 000686 | 10.01% | 9689.57 | 23320.68 | 13631.11 | 207.43 | 18.59% |
苏宁电器 | 002024 | 4.04% | 9645.1 | 20726.85 | 11081.75 | 18.23 | 21.08% |
上海医药 | 601607 | 4.32% | 8749.13 | 15261.77 | 6512.64 | 60.42 | 34.37% |
同方股份 | 600100 | 2.69% | 8561.02 | 27020.4 | 18459.38 | 34.41 | 17.43% |
中信证券 | 600030 | 1.58% | 7988.91 | 42007.29 | 34018.38 | 6.07 | 9.24% |
重庆啤酒 | 600132 | 6.11% | 7742.21 | 14913.0 | 7170.79 | 43.95 | 30.29% |
金健米业 | 600127 | 7.3% | 7359.05 | 14156.84 | 6797.79 | 183.33 | 29.62% |
苏宁环球 | 000718 | 5.75% | 6371.33 | 12381.91 | 6010.58 | 55.92 | 29.59% |
风帆股份 | 600482 | 3.04% | 6114.39 | 26594.65 | 20480.25 | 88.01 | 11.68% |
大族激光 | 002008 | 5.29% | 6069.74 | 15923.24 | 9853.5 | 84.74 | 18.03% |
重要财经资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容