两市成交量突增前20只个股(名单)

2010年06月04日 15:36  中国网络电视经济台 我要评论

 

成交量突增排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 换手率 成交量增幅 每笔手数
当日 T-1交易日 T-2交易日
*ST中华A 000017 6.04 3.78% 6.45% 730.4692% -43.0% -31.0% 1960
ST珠江 000505 4.7 1.51% 2.69% 676.9428% -74.0% 1.0% 2410
ST银广夏 000557 4.76 3.03% 3.54% 596.1768% -29.0% -40.0% 2759
中国软件 600536 21.37 9.98% 9.77% 526.21% 167.0% -39.0% 12940
华联控股 000036 4.92 1.86% 4.88% 470.5942% -36.0% -17.0% 2329
东北证券 000686 24.61 10.01% 11.24% 441.8388% -18.0% 45.0% 1026
*ST联华B 900913 0.565 0.71% 0.16% 312.8405% -35.0% -83.0% 2720
ST欣龙 000955 5.09 2.62% 3.03% 294.1964% -33.0% -5.0% 3567
连云港 601008 6.23 5.77% 1.4% 274.7022% -8.0% 7.0% 5122
ST珠江B 200505 2.75 0.36% 0.6% 261.2584% -72.0% -23.0% 2034
龙头股份 600630 7.59 10.0% 3.25% 259.1163% 16.0% -22.0% 9612
ST泰复 000409 8.19 4.73% 2.98% 229.6041% 31.0% -29.0% 3603
中船股份 600072 13.43 6.76% 2.21% 225.5966% 15.0% -16.0% 3168
华海药业 600521 17.08 -1.5% 0.89% 224.0458% 59.0% -75.0% 4937
*ST伊利 600887 27.61 -4.53% 2.21% 210.1188% -12.0% -11.0% 9746
东软集团 600718 19.33 3.31% 4.42% 191.4474% 52.0% -14.0% 5565
皇氏乳业 002329 26.73 3.77% 7.56% 188.1789% 61.0% -48.0% 672
*ST中房 600890 6.59 -3.94% 2.63% 182.7273% 11.0% -76.0% 7355
*ST中服 000902 6.8 1.64% 1.72% 176.9171% -30.0% -15.0% 2719
康耐特 300061 21.85 2.25% 4.88% 173.1896% -50.0% 19.0% 628

重要财经资讯:

国税总局通知加强土地增值税征管工作

股市操作必读:

五大机构预测周五走势

6.4最新上市公司公告速递

6.4沪深两市交易提示

今日展望:买入十大板块潜力股(名单)

今日买什么?券商力推6大行业(附35股)

证监会正研究扩大代办股份转让试点

责编:曹树彬

声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

边看边聊

登录 | 注册

内容 

验证码:
视频排行榜