央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月09日 11:53 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | -1.15% | -7614.5 | 14265.37 | 21879.87 | -4.41 | 17.64% |
云南锗业 | 002428 | -6.02% | -7518.89 | 20676.38 | 28195.27 | -512.01 | 14.23% |
国阳新能 | 600348 | -2.1% | -5567.68 | 12689.82 | 18257.5 | -13.92 | 16.9% |
招商银行 | 600036 | -0.72% | -4992.11 | 8504.79 | 13496.9 | -2.27 | 15.5% |
浦发银行 | 600000 | -0.29% | -4692.11 | 6180.96 | 10873.07 | -2.62 | 20.39% |
三安光电 | 600703 | 0.0% | -4339.23 | 13028.9 | 17368.13 | -64.77 | 13.21% |
中兵光电 | 600435 | -1.58% | -4146.43 | 3494.21 | 7640.63 | -110.87 | 34.09% |
青岛啤酒 | 600600 | -0.14% | -4133.07 | 3191.68 | 7324.75 | -41.25 | 29.24% |
中国太保 | 601601 | -0.97% | -3907.69 | 7346.64 | 11254.33 | -7.14 | 17.71% |
中国人寿 | 601628 | -1.03% | -3405.39 | 3657.37 | 7062.76 | -0.7 | 25.12% |
同方股份 | 600100 | 0.35% | -3337.99 | 9284.07 | 12622.06 | -13.03 | 14.68% |
鹏博士 | 600804 | -2.52% | -3175.96 | 4889.03 | 8064.99 | -28.41 | 21.1% |
海王生物 | 000078 | -1.69% | -3037.31 | 5057.77 | 8095.08 | -37.9 | 17.42% |
云南城投 | 600239 | -0.9% | -2956.87 | 2891.4 | 5848.27 | -39.07 | 28.65% |
辽宁成大 | 600739 | -0.14% | -2915.78 | 5154.78 | 8070.57 | -11.09 | 20.73% |
熊猫烟花 | 600599 | -0.74% | -2781.19 | 5723.03 | 8504.22 | -147.85 | 18.88% |
许继电气 | 000400 | -1.92% | -2636.54 | 3083.58 | 5720.12 | -28.12 | 23.98% |
新世纪 | 002280 | -2.22% | -2601.1 | 3169.77 | 5770.87 | -366.75 | 26.27% |
新疆城建 | 600545 | -0.54% | -2471.85 | 4433.44 | 6905.29 | -38.73 | 18.72% |
东北证券 | 000686 | 0.12% | -2441.51 | 3683.23 | 6124.74 | -51.6 | 21.37% |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容