央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月09日 15:26 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机行业 | 0.75% | -1836.73 | 329166.06 | 331002.79 | -0.41 | 0.44% | *ST新太 |
休闲品和奢侈品 | 1.45% | 2711.66 | 29793.88 | 27082.22 | 9.83 | 6.32% | *ST玉源 |
石油化工业 | 1.42% | 7203.12 | 39815.91 | 32612.79 | 0.78 | 8.62% | 中海油服 |
航空运输行业 | 1.77% | 12662.53 | 48146.01 | 35483.48 | 7.58 | 11.24% | 海南航空 |
社会服务业(旅游饭店 | 1.69% | 16645.63 | 93538.35 | 76892.72 | 11.55 | 9.67% | 西藏旅游 |
造纸印刷行业 | 2.49% | 20913.5 | 83977.28 | 63063.78 | 21.28 | 12.44% | 青山纸业 |
农林牧渔类行业 | 2.07% | 24903.53 | 144313.09 | 119409.56 | 13.31 | 11.29% | 圣农发展 |
传播与文化 | 1.52% | 26914.87 | 143127.02 | 116212.15 | 18.54 | 10.61% | 广电网络 |
纺织和服饰行业 | 1.48% | 29615.8 | 174834.4 | 145218.6 | 13.55 | 7.96% | 大杨创世 |
非金属类建材业 | 2.32% | 32367.53 | 125872.28 | 93504.75 | 16.66 | 11.9% | 斯米克 |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容