央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年05月31日 11:54 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 1.91% | 117795.45 | 452788.77 | 334993.32 | 14.41 | 12.39% | 通策医疗 |
家用电器行业 | 0.64% | 22803.54 | 80403.14 | 57599.6 | 13.28 | 9.54% | 海信电器 |
食品饮料行业 | 1.51% | 20124.72 | 128413.63 | 108288.91 | 3.52 | 3.31% | 中牧股份 |
建筑和工程 | 0.23% | 11303.41 | 109110.86 | 97807.45 | 1.96 | 2.94% | 四川路桥 |
纺织和服饰行业 | -0.23% | 11139.58 | 72748.01 | 61608.44 | 5.46 | 7.29% | 孚日股份 |
批发和零售贸易 | 0.22% | 9654.17 | 122455.04 | 112800.87 | 1.86 | 0.79% | 第一医药 |
电力设备行业 | 0.22% | 9265.46 | 156333.81 | 147068.35 | 2.17 | 0.51% | 宝光股份 |
农林牧渔类行业 | 0.18% | 8506.25 | 74343.6 | 65837.35 | 5.17 | 4.53% | 绿大地 |
交运设备行业 | -0.36% | 3928.51 | 110742.74 | 106814.24 | 0.66 | 1.9% | 万向钱潮 |
非金属类建材业 | 0.38% | 569.82 | 70737.07 | 70167.25 | 0.31 | 0.5% | 新华光 |
重要新闻资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容