央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年05月31日 15:06 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万向钱潮 | 000559 | 5.12% | 11903.3 | 37280.56 | 25377.26 | 138.88 | 17.51% |
孚日股份 | 002083 | 2.87% | 8407.06 | 34384.59 | 25977.52 | 226.43 | 12.36% |
海信电器 | 600060 | 3.2% | 6494.01 | 21007.39 | 14513.37 | 61.2 | 15.4% |
置信电气 | 600517 | 2.92% | 6198.26 | 19582.69 | 13384.43 | 52.91 | 15.74% |
广晟有色 | 600259 | 1.37% | 6112.89 | 38919.26 | 32806.36 | 193.45 | 7.66% |
*ST金化 | 600722 | 1.63% | 5919.06 | 9158.3 | 3239.24 | 242.1 | 34.29% |
莱茵生物 | 002166 | 10.01% | 5781.64 | 10137.77 | 4356.13 | 521.75 | 30.17% |
海王生物 | 000078 | 2.92% | 5478.99 | 21039.91 | 15560.92 | 70.46 | 13.88% |
青岛海尔 | 600690 | 1.18% | 5379.86 | 20539.09 | 15159.23 | 30.52 | 12.01% |
东阿阿胶 | 000423 | 4.03% | 4984.29 | 19938.74 | 14954.45 | 25.18 | 12.77% |
海康威视 | 002415 | 5.09% | 4963.79 | 67185.12 | 62221.33 | 144.32 | 3.7% |
彩虹股份 | 600707 | 6.2% | 4905.7 | 11680.52 | 6774.83 | 71.43 | 22.35% |
金宇集团 | 600201 | 8.0% | 4496.76 | 11832.52 | 7335.76 | 150.69 | 17.58% |
多氟多 | 002407 | 2.42% | 4423.22 | 16568.31 | 12145.09 | 422.58 | 14.78% |
红太阳 | 000525 | 10.03% | 4179.91 | 6782.01 | 2602.1 | 97.49 | 31.15% |
盐湖钾肥 | 000792 | 1.02% | 3626.92 | 20489.6 | 16862.68 | 20.11 | 8.82% |
美的电器 | 000527 | 0.68% | 3417.24 | 15347.87 | 11930.62 | 9.07 | 10.39% |
沈阳化工 | 000698 | 0.32% | 3376.07 | 16283.53 | 12907.45 | 80.13 | 9.72% |
天坛生物 | 600161 | 0.72% | 3036.81 | 16069.65 | 13032.84 | 22.84 | 9.78% |
光华控股 | 000546 | 1.28% | 3027.76 | 7387.18 | 4359.42 | 105.49 | 22.16% |
重要新闻资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容