两市成交额排名前20

2010年05月31日 15:08  金融界网站 我要评论

 

成交额排名
名称 代码 收盘价 涨跌幅 成交金额(万元) 换手率 每笔手数
当日 T-1 T-2
XD包钢稀 600111 40.9 -6.19% 144337.7474 209883.0459 245214.4373 6.9% 130
海康威视 002415 84.95 3.69% 144240.4236 0.0 0.0 42.22% 5
浦发银行 600000 18.53 -3.14% 96631.9862 62396.614 59811.0768 0.65% 208
中信证券 600030 19.81 -4.02% 91660.4707 94410.6964 109174.2516 0.69% 175
中国平安 601318 45.36 -1.31% 89600.3382 89950.3415 112003.3891 0.5% 79
招商银行 600036 13.24 -2.79% 89214.0611 89292.2191 90802.8445 0.38% 272
中国银行 601988 4.09 2.0% 85332.0793 38322.0909 9350.5147 0.12% 816
广汇股份 600256 31.84 -1.18% 84025.6227 84965.3816 109121.1705 3.58% 104
广晟有色 600259 27.35 0.92% 83359.693 79162.2056 31266.4626 27.05% 117
金地集团 600383 6.44 -4.31% 79745.6349 86060.2845 99941.5571 3.06% 461
新疆城建 600545 13.36 -2.69% 78161.2378 69836.8394 105084.7556 11.32% 216
万向钱潮 000559 11.97 3.82% 72843.8706 41809.8093 47786.5562 8.4% 17
孚日股份 002083 10.28 1.68% 71343.0892 40215.3008 56008.069 19.52% 13
山东黄金 600547 39.6 -2.37% 70109.0038 100214.8094 130968.5434 2.53% 68
佛山照明 000541 14.32 -3.24% 69730.4034 141678.9383 22840.183 7.74% 14
风帆股份 600482 14.51 -6.51% 65298.2644 65816.6403 93880.6645 9.64% 169
安泰科技 000969 19.74 -1.3% 64914.9762 60896.4677 57199.4313 5.96% 12
中国太保 601601 21.69 -2.56% 62952.7138 68115.1717 71093.2465 1.12% 120
国阳新能 600348 42.25 -4.43% 62816.293 93123.2462 90603.9586 1.52% 60
中金黄金 600489 58.4 -3.74% 61355.1813 60661.6179 71388.7839 2.75% 42

重要新闻资讯:

深圳特区延伸方案近期有望获批

上海征收房产税方案已经上报中央

三网融合方案近期难出台 工信部与广电研究第四稿

股市操作必读:

机构高参强推买入19高成长股

5.31最新上市公司公告速递

“一参一控”今日大限 “超标”期货公司股权转让忙

深交所:创业板指数6月1日起正式发布  样本数量锁定100只

责编:曹树彬

声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

边看边聊

登录 | 注册

内容 

验证码:
视频排行榜