央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月10日 11:35 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银行和金融服务 | -1.35% | -91804.54 | 217138.75 | 308943.29 | -1.02 | 13.27% | 北京银行 |
房地产业 | -0.12% | -33394.67 | 132054.85 | 165449.52 | -4.44 | 8.63% | 光华控股 |
有色金属行业 | -0.24% | -20229.13 | 150980.02 | 171209.15 | -3.33 | 5.84% | 云南锗业 |
能源行业 | -0.53% | -13919.59 | 85182.9 | 99102.49 | -3.3 | 8.89% | 国阳新能 |
钢铁行业 | -0.32% | -12184.65 | 39902.27 | 52086.92 | -2.42 | 8.98% | 凌钢股份 |
造纸印刷行业 | -0.19% | -4318.48 | 21977.21 | 26295.69 | -4.32 | 6.44% | 青山纸业 |
综合类 | 0.36% | -2121.38 | 74741.35 | 76862.73 | -0.8 | 1.42% | *ST罗顿 |
交运设备行业 | 0.22% | -1801.26 | 91342.05 | 93143.31 | -0.3 | 1.18% | *ST宝龙 |
航空运输行业 | -0.08% | -1703.92 | 13618.5 | 15322.42 | -1.02 | 5.39% | 中信海直 |
石油化工业 | 0.77% | -1349.99 | 12349.36 | 13699.35 | -0.14 | 5.51% | 海越股份 |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容