央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月10日 15:15 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银行和金融服务 | -2.31% | -150328.55 | 358131.12 | 508459.67 | -1.69 | 11.04% | 北京银行 |
房地产业 | -0.65% | -72106.22 | 245873.91 | 317980.14 | -9.65 | 9.4% | 中航地产 |
有色金属行业 | -0.68% | -38589.93 | 293682.41 | 332272.34 | -6.37 | 5.61% | 云南锗业 |
能源行业 | -1.03% | -32933.49 | 159449.25 | 192382.74 | -7.84 | 8.09% | 国阳新能 |
钢铁行业 | -0.83% | -21741.46 | 73807.28 | 95548.73 | -4.34 | 7.98% | 武钢股份 |
交运设备行业 | -0.07% | -15219.09 | 181979.38 | 197198.47 | -2.57 | 3.5% | *ST宝龙 |
基础化工业 | 0.74% | -14496.97 | 456760.54 | 471257.51 | -1.77 | 2.53% | 广州浪奇 |
造纸印刷行业 | 0.02% | -6446.69 | 51328.11 | 57774.81 | -6.43 | 4.66% | 青山纸业 |
综合类 | -0.07% | -4391.09 | 155387.1 | 159778.19 | -1.67 | 1.7% | 福星股份 |
建筑和工程 | 0.68% | -3795.63 | 162875.53 | 166671.16 | -0.65 | 3.53% | 胜利精密 |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容