央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月11日 11:57 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子元器件行业 | -0.24% | -73319.51 | 278200.44 | 351519.95 | -11.05 | 9.91% | 京东方A |
医药生物 | -0.26% | -55712.36 | 265527.65 | 321240.02 | -6.46 | 9.82% | 上海凯宝 |
基础化工业 | -0.16% | -45230.39 | 202315.74 | 247546.13 | -5.52 | 7.48% | 烟台氨纶 |
计算机行业 | 0.01% | -28319.79 | 149947.67 | 178267.46 | -6.18 | 9.21% | 久其软件 |
食品饮料行业 | -0.46% | -25768.31 | 110384.05 | 136152.35 | -4.39 | 10.95% | 通威股份 |
批发和零售贸易 | -0.03% | -23206.81 | 118644.65 | 141851.46 | -4.34 | 7.94% | ST宝利来 |
传播与文化 | 0.71% | -19335.53 | 45959.8 | 65295.33 | -12.98 | 21.74% | 广电网络 |
综合类 | -0.04% | -17801.75 | 67288.99 | 85090.74 | -6.76 | 9.77% | 复旦复华 |
电力设备行业 | 0.03% | -16580.45 | 138790.68 | 155371.13 | -3.63 | 4.07% | 长城电工 |
公路港口航运行业 | -0.5% | -15789.05 | 56039.76 | 71828.81 | -2.21 | 7.43% | 保税科技 |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容