央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月11日 15:23 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交股数(万股) | 振幅 | 换手率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | ||||||
杭氧股份 | 002430 | 26.69 | 10.02% | 3779 | 11.9126% | 66.53% | 0.0% | 0.0% | 13.306% |
棕榈园林 | 002431 | 73.85 | 9.99% | 1292 | 7.9982% | 53.87% | 0.0% | 0.0% | 10.774% |
凯撒股份 | 002425 | 28.73 | 9.99% | 1124 | 4.3645% | 52.07% | 53.121% | 58.485% | 32.7352% |
胜利精密 | 002426 | 18.57 | 6.3% | 1608 | 8.1855% | 50.14% | 40.105% | 69.049% | 31.8586% |
云南锗业 | 002428 | 57.53 | 10.0% | 1277 | 9.5411% | 49.89% | 34.238% | 59.173% | 28.6602% |
兆驰股份 | 002429 | 33.92 | 2.76% | 2172 | 8.7246% | 48.49% | 0.0% | 0.0% | 9.698% |
尤夫股份 | 002427 | 18.3 | 2.75% | 1725 | 7.973% | 46.89% | 56.141% | 73.953% | 35.397% |
莱茵生物 | 002166 | 24.73 | -2.52% | 2219 | 15.4907% | 35.14% | 44.553% | 37.096% | 35.4928% |
达实智能 | 002421 | 38.99 | 2.61% | 537 | 10.3684% | 33.57% | 26.242% | 31.147% | 38.9324% |
贵州百灵 | 002424 | 49.0 | 2.17% | 901 | 5.2752% | 30.46% | 25.342% | 28.519% | 28.0874% |
九安医疗 | 002432 | 29.27 | 10.0% | 741 | 5.8625% | 29.89% | 0.0% | 0.0% | 5.978% |
中原特钢 | 002423 | 9.68 | 4.42% | 1882 | 6.904% | 29.79% | 22.357% | 23.79% | 24.49% |
东晶电子 | 002199 | 17.98 | 3.1% | 759 | 4.8165% | 28.09% | 12.444% | 10.736% | 14.8546% |
荃银高科 | 300087 | 40.8 | 4.62% | 297 | 7.6154% | 28.02% | 26.331% | 19.727% | 22.121% |
亿纬锂能 | 300014 | 32.7 | -1.12% | 917 | 5.9873% | 27.81% | 35.671% | 20.702% | 24.8386% |
网宿科技 | 300017 | 24.11 | 5.98% | 1064 | 10.5495% | 27.21% | 25.324% | 25.691% | 23.6872% |
长信科技 | 300088 | 32.18 | 3.84% | 628 | 4.324% | 24.92% | 16.104% | 22.874% | 19.8462% |
三元达 | 002417 | 25.29 | 3.22% | 590 | 4.7347% | 24.59% | 21.485% | 23.348% | 22.728% |
科冕木业 | 002354 | 21.76 | 4.16% | 538 | 8.6644% | 22.93% | 14.084% | 13.094% | 14.0908% |
金利华电 | 300069 | 30.43 | 10.01% | 273 | 10.1952% | 22.8% | 8.662% | 11.94% | 12.245% |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容