央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月11日 15:26 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子元器件行业 | -0.52% | -117460.36 | 473831.75 | 591292.11 | -17.75 | 9.53% | 实益达 |
医药生物 | -0.72% | -97434.92 | 467812.4 | 565247.32 | -11.36 | 8.85% | 人福医药 |
基础化工业 | -0.21% | -64403.83 | 377732.57 | 442136.4 | -7.86 | 5.16% | 风帆股份 |
计算机行业 | -0.52% | -58639.78 | 252624.03 | 311263.81 | -12.88 | 9.17% | 汉王科技 |
食品饮料行业 | -1.2% | -41537.0 | 197367.08 | 238904.08 | -7.14 | 6.89% | 天宝股份 |
机械行业 | 0.1% | -26544.03 | 371933.37 | 398477.4 | -3.82 | 4.24% | 大洋电机 |
批发和零售贸易 | -0.09% | -25022.17 | 208940.3 | 233962.46 | -4.68 | 5.51% | ST宝利来 |
电力设备行业 | -0.22% | -24245.91 | 239936.92 | 264182.82 | -5.33 | 3.38% | 长城电工 |
综合类 | -0.1% | -22410.27 | 127672.53 | 150082.8 | -8.51 | 6.84% | 复旦复华 |
纺织和服饰行业 | 0.05% | -22294.42 | 105032.08 | 127326.5 | -10.55 | 9.38% | 孚日股份 |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容