央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月02日 15:24 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国阳新能 | 600348 | 5.55% | 25698.56 | 72962.94 | 47264.39 | 24.49 | 19.58% |
云南城投 | 600239 | 5.13% | 14914.66 | 26568.66 | 11653.99 | 205.61 | 30.42% |
卧龙地产 | 600173 | 9.96% | 12233.47 | 26211.05 | 13977.57 | 471.5 | 25.32% |
长电科技 | 600584 | 7.08% | 9652.55 | 33764.52 | 24111.98 | 114.37 | 14.54% |
多氟多 | 002407 | 8.8% | 7716.98 | 19993.5 | 12276.52 | 707.2 | 22.32% |
辽宁成大 | 600739 | 3.33% | 7312.6 | 23114.87 | 15802.27 | 28.47 | 16.92% |
中信证券 | 600030 | 1.95% | 7030.76 | 41525.71 | 34494.95 | 5.34 | 7.95% |
金地集团 | 600383 | 5.1% | 6980.8 | 35677.74 | 28696.94 | 27.05 | 8.64% |
广发证券 | 000776 | 6.27% | 6543.11 | 14726.72 | 8183.61 | 207.56 | 24.94% |
新大陆 | 000997 | 5.81% | 6150.26 | 18644.44 | 12494.18 | 101.06 | 17.78% |
海通证券 | 600837 | 2.41% | 6083.66 | 23034.95 | 16951.29 | 14.36 | 12.12% |
中体产业 | 600158 | 5.61% | 5297.76 | 14104.44 | 8806.68 | 94.65 | 20.6% |
广宇发展 | 000537 | 8.24% | 4908.34 | 12309.12 | 7400.78 | 92.01 | 21.56% |
万好万家 | 600576 | 4.23% | 4825.31 | 11643.07 | 6817.76 | 224.88 | 24.96% |
安凯客车 | 000868 | 9.99% | 4684.84 | 15203.08 | 10518.25 | 152.9 | 12.52% |
路翔股份 | 002192 | 9.98% | 4627.24 | 11253.85 | 6626.61 | 265.56 | 19.34% |
飞乐股份 | 600654 | 10.04% | 4316.75 | 6928.32 | 2611.57 | 108.68 | 19.34% |
广汇股份 | 600256 | 1.67% | 4312.24 | 26084.53 | 21772.29 | 18.76 | 8.35% |
四维图新 | 002405 | 5.34% | 4292.69 | 16660.2 | 12367.5 | 261.28 | 12.94% |
光大证券 | 601788 | 3.93% | 4275.86 | 10015.96 | 5740.1 | 51.67 | 22.88% |
重要财经资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容