央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月08日 11:58 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑和工程 | 1.77% | 32213.89 | 103902.17 | 71688.28 | 5.65 | 10.38% | 胜利精密 |
批发和零售贸易 | 0.93% | 28338.86 | 132765.04 | 104426.18 | 5.35 | 7.02% | 步步高 |
机械行业 | 0.77% | 24572.06 | 186042.86 | 161470.8 | 3.69 | 5.94% | 中兵光电 |
综合类 | 1.41% | 22473.17 | 105194.92 | 82721.74 | 8.73 | 10.28% | 复旦复华 |
交运设备行业 | 0.77% | 21218.14 | 136665.77 | 115447.64 | 3.64 | 9.05% | 一汽夏利 |
有色金属行业 | 2.95% | 15553.51 | 214930.21 | 199376.7 | 2.6 | 1.51% | 云南锗业 |
通信及通信设备 | 1.11% | 13306.42 | 171578.7 | 158272.28 | 1.81 | 6.26% | 新嘉联 |
农林牧渔类行业 | 1.07% | 12049.97 | 66489.19 | 54439.22 | 6.39 | 8.51% | 威华股份 |
公路港口航运行业 | 0.66% | 10642.61 | 69191.49 | 58548.87 | 1.55 | 4.76% | 飞马国际 |
基础化工业 | 0.97% | 10119.33 | 238780.74 | 228661.41 | 1.24 | 1.6% | 天润发展 |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容