央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月08日 15:25 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业银行 | 601166 | -2.24% | -16506.64 | 24062.41 | 40569.05 | -11.99 | 21.48% |
长电科技 | 600584 | -0.74% | -14658.74 | 21290.36 | 35949.1 | -163.64 | 21.67% |
包钢稀土 | 600111 | -2.22% | -13585.82 | 24684.09 | 38269.91 | -68.76 | 19.22% |
中国太保 | 601601 | -2.75% | -12963.82 | 15848.87 | 28812.69 | -23.31 | 23.88% |
浦发银行 | 600000 | -1.76% | -12123.92 | 20615.34 | 32739.26 | -6.76 | 18.69% |
招商银行 | 600036 | -2.66% | -11495.45 | 23630.89 | 35126.34 | -5.15 | 13.7% |
歌华有线 | 600037 | 2.05% | -10854.14 | 18100.77 | 28954.91 | -62.45 | 19.51% |
中国平安 | 601318 | -0.79% | -10836.15 | 23805.78 | 34641.93 | -6.23 | 15.52% |
同方股份 | 600100 | -1.38% | -10126.85 | 19188.35 | 29315.2 | -39.84 | 18.61% |
孚日股份 | 002083 | -2.45% | -9664.33 | 14250.53 | 23914.86 | -256.04 | 21.98% |
威创股份 | 002308 | 4.38% | -8888.66 | 13314.79 | 22203.44 | -386.31 | 21.93% |
达安基因 | 002030 | -5.35% | -7347.51 | 9289.66 | 16637.17 | -176.28 | 25.68% |
深发展A | 000001 | -1.24% | -7224.96 | 6227.99 | 13452.94 | -14.74 | 27.04% |
海王生物 | 000078 | -2.82% | -7176.14 | 10327.05 | 17503.18 | -88.2 | 21.19% |
中国神华 | 601088 | -0.74% | -7046.19 | 6331.49 | 13377.68 | -17.03 | 31.18% |
海信电器 | 600060 | -2.57% | -6989.22 | 6716.03 | 13705.25 | -68.89 | 27.27% |
风帆股份 | 600482 | -2.62% | -6763.64 | 16409.55 | 23173.19 | -97.22 | 15.11% |
海康威视 | 002415 | -2.61% | -6083.79 | 15816.22 | 21900.01 | -191.65 | 14.56% |
国民技术 | 300077 | -2.33% | -5802.74 | 12046.74 | 17849.47 | -198.64 | 18.21% |
北京银行 | 601169 | -2.66% | -5711.74 | 9230.6 | 14942.35 | -12.15 | 17.43% |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容