央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月08日 15:26 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南锗业 | 002428 | 97.03% | 39396.84 | 74061.62 | 34664.79 | 2675.28 | 35.13% |
三安光电 | 600703 | 8.07% | 19268.32 | 41196.76 | 21928.44 | 298.24 | 28.43% |
胜利精密 | 002426 | 27.02% | 17143.34 | 28390.79 | 11247.45 | 3205.65 | 41.03% |
广汇股份 | 600256 | 4.54% | 11304.29 | 30310.23 | 19005.93 | 50.44 | 20.97% |
尤夫股份 | 002427 | 20.15% | 11167.05 | 25465.4 | 14298.35 | 2098.61 | 26.85% |
獐子岛 | 002069 | 9.6% | 10796.16 | 25827.27 | 15031.1 | 96.49 | 24.77% |
中兵光电 | 600435 | 7.91% | 9570.16 | 20442.54 | 10872.37 | 253.5 | 27.36% |
凯撒股份 | 002425 | 13.64% | 9380.09 | 23126.08 | 13745.99 | 1828.04 | 24.33% |
辽宁成大 | 600739 | 3.94% | 9034.3 | 36398.18 | 27363.87 | 34.48 | 12.72% |
复旦复华 | 600624 | 10.06% | 8553.99 | 12755.93 | 4201.94 | 296.15 | 39.82% |
中国卫星 | 600118 | 6.46% | 8516.5 | 27731.56 | 19215.06 | 136.79 | 16.82% |
中国一重 | 601106 | -0.34% | 6309.98 | 16231.11 | 9921.13 | 54.24 | 16.56% |
熊猫烟花 | 600599 | 10.04% | 6274.49 | 12897.81 | 6623.32 | 340.68 | 24.05% |
联创光电 | 600363 | 7.57% | 6243.66 | 11440.99 | 5197.33 | 155.32 | 32.9% |
国际实业 | 000159 | 4.36% | 6066.14 | 17820.74 | 11754.6 | 102.35 | 18.23% |
怡亚通 | 002183 | 10.01% | 6003.3 | 10910.48 | 4907.18 | 227.7 | 28.35% |
广电网络 | 600831 | 9.99% | 5739.3 | 5739.3 | 0.0 | 107.63 | 41.52% |
鹏博士 | 600804 | 8.96% | 5123.62 | 12927.69 | 7804.07 | 45.66 | 15.09% |
奥维通信 | 002231 | 9.97% | 4449.29 | 8932.67 | 4483.39 | 890.5 | 24.74% |
中远航运 | 600428 | 5.56% | 4404.8 | 10870.58 | 6465.77 | 42.21 | 21.89% |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容