央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月08日 15:28 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交股数(万股) | 振幅 | 换手率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | ||||||
达实智能 | 002421 | 37.0 | 4.88% | 690 | 10.5442% | 43.14% | 59.898% | 47.55% | 30.1178% |
奥维通信 | 002231 | 12.69 | 9.97% | 1484 | 7.7123% | 36.66% | 17.031% | 3.363% | 13.9004% |
久其软件 | 002279 | 29.6 | 3.86% | 1007 | 6.7368% | 36.57% | 18.856% | 9.434% | 14.3254% |
新世纪 | 002280 | 26.6 | -3.24% | 945 | 8.1848% | 35.01% | 24.88% | 20.605% | 21.3892% |
网宿科技 | 300017 | 18.97 | 4.35% | 1022 | 6.7657% | 26.15% | 13.607% | 4.668% | 10.35% |
贵州百灵 | 002424 | 43.25 | 2.66% | 750 | 4.5811% | 25.36% | 30.433% | 46.34% | 20.4266% |
中原特钢 | 002423 | 9.15 | 2.81% | 1491 | 5.618% | 23.6% | 22.646% | 47.698% | 18.789% |
三元达 | 002417 | 23.35 | 2.23% | 545 | 4.5972% | 22.74% | 21.144% | 21.582% | 29.1884% |
硅宝科技 | 300019 | 23.09 | 5.97% | 580 | 8.7196% | 22.31% | 19.696% | 7.971% | 11.7658% |
汉威电子 | 300007 | 26.59 | 2.86% | 667 | 5.8414% | 22.25% | 27.226% | 12.95% | 15.19% |
三泰电子 | 002312 | 24.48 | 2.73% | 625 | 6.5464% | 20.84% | 16.059% | 3.317% | 9.8246% |
荃银高科 | 300087 | 37.0 | 1.82% | 206 | 5.5586% | 19.43% | 16.991% | 12.196% | 16.2204% |
毅昌股份 | 002420 | 13.19 | 3.53% | 977 | 6.044% | 19.39% | 17.343% | 31.953% | 28.4716% |
北新路桥 | 002307 | 28.22 | 5.3% | 890 | 8.209% | 18.75% | 9.312% | 9.511% | 13.8446% |
威创股份 | 002308 | 21.59 | 5.06% | 1971 | 7.5912% | 18.44% | 15.16% | 4.978% | 9.0098% |
方正电机 | 002196 | 19.22 | 2.34% | 362 | 9.1054% | 18.11% | 8.661% | 2.482% | 7.5748% |
广晟有色 | 600259 | 29.52 | -2.48% | 1946 | 5.0215% | 17.49% | 23.079% | 18.321% | 21.9018% |
北京科锐 | 002350 | 27.72 | 0.29% | 562 | 5.3546% | 17.35% | 26.659% | 22.5% | 19.057% |
武汉塑料 | 000665 | 14.39 | 2.27% | 2004 | 7.2495% | 16.5% | 5.66% | 8.769% | 10.2618% |
亚太股份 | 002284 | 22.54 | 1.58% | 784 | 4.9572% | 16.35% | 17.08% | 5.225% | 9.6578% |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容