两市20只高换手率个股(名单)

2010年06月07日 15:05  中国网络电视经济台 我要评论

 

换手率排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交股数(万股) 振幅 换手率
当日 T-1 T-2 5日
达实智能 002421 35.28 2.2% 948 9.9073% 59.28% 47.55% 0.0% 21.366%
莱茵生物 002166 25.37 10.02% 2909 14.484% 46.06% 44.553% 37.096% 37.6768%
新世纪 002280 27.49 10.0% 877 13.1653% 32.51% 24.88% 20.605% 20.8892%
贵州百灵 002424 42.1 -3.22% 890 3.7701% 30.09% 46.34% 0.0% 15.286%
汉威电子 300007 25.85 10.0% 816 12.1277% 27.2% 12.95% 8.273% 12.0704%
北京科锐 002350 27.61 0.66% 858 8.4579% 26.49% 17.828% 10.948% 13.8134%
安科生物 300009 24.7 1.31% 958 9.557% 25.36% 25.239% 21.859% 17.9344%
亿纬锂能 300014 30.74 5.02% 791 9.6003% 23.99% 16.271% 18.967% 22.1312%
中元华电 300018 27.69 8.5% 769 9.6787% 23.52% 15.293% 7.77% 11.9972%
广晟有色 600259 30.24 2.86% 2560 7.483% 23.01% 18.321% 20.932% 23.8204%
中恒电气 002364 34.88 5.95% 376 13.6087% 22.4% 3.552% 6.114% 7.9536%
中原特钢 002423 8.91 -3.05% 1413 3.482% 22.37% 47.698% 0.0% 14.0136%
久其软件 002279 28.5 10.0% 611 8.8769% 22.2% 18.856% 9.434% 11.4514%
科伦药业 002422 94.4 4.18% 1055 9.436% 21.98% 35.426% 0.0% 11.4812%
大禹节水 300021 21.15 4.29% 775 8.2347% 21.54% 12.646% 10.381% 11.5832%
银之杰 300085 30.38 3.16% 257 7.0628% 21.46% 11.666% 16.253% 18.466%
长信科技 300088 30.05 3.58% 525 8.5143% 20.87% 13.06% 20.484% 19.5112%
三元达 002417 22.88 2.05% 498 6.6012% 20.77% 21.582% 34.299% 40.213%
多氟多 002407 53.37 2.56% 430 6.8217% 19.94% 16.799% 27.667% 24.0414%
硅宝科技 300019 21.79 9.99% 510 13.3266% 19.62% 7.971% 5.616% 8.226%

 

重要财经资讯:

全球征收银行税遇强大阻力 中方呼吁保持汇率稳定

周小川:刺激政策退出取决国内情况

股市操作必读:

五大机构预测今日走势

展望:布局十大板块潜力股(名单)

6.7最新上市公司公告速递

A股今日经受内外消息叠加考验

责编:曹树彬

声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

边看边聊

登录 | 注册

内容 

验证码:
视频排行榜