央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月10日 15:11 中国网络电视经济台 我要评论
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交股数(万股) | 振幅 | 换手率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | ||||||
尤夫股份 | 002427 | 17.81 | -0.56% | 2038 | 8.096% | 55.39% | 73.953% | 0.0% | 25.8686% |
凯撒股份 | 002425 | 26.13 | 4.9% | 1130 | 12.4448% | 52.33% | 58.485% | 0.0% | 22.163% |
胜利精密 | 002426 | 17.47 | -4.95% | 1258 | 5.3863% | 39.22% | 69.049% | 0.0% | 21.6538% |
亿纬锂能 | 300014 | 33.07 | 9.87% | 1162 | 11.9934% | 35.23% | 20.702% | 15.631% | 22.4426% |
云南锗业 | 002428 | 52.32 | -5.39% | 858 | 3.7613% | 33.53% | 59.173% | 0.0% | 18.5406% |
荃银高科 | 300087 | 39.0 | 5.61% | 273 | 7.1757% | 25.82% | 19.727% | 19.536% | 18.854% |
达实智能 | 002421 | 37.89 | 0.82% | 413 | 4.4172% | 25.82% | 31.147% | 43.805% | 41.6442% |
贵州百灵 | 002424 | 47.96 | 10.0% | 748 | 9.5413% | 25.29% | 28.519% | 25.682% | 31.2528% |
网宿科技 | 300017 | 22.75 | 10.01% | 971 | 13.0077% | 24.84% | 25.691% | 26.604% | 19.082% |
*ST 威达 | 000603 | 15.85 | 3.8% | 1396 | 8.055% | 24.5% | 17.935% | 0.929% | 9.3988% |
中原特钢 | 002423 | 9.27 | 0.76% | 1392 | 4.0217% | 22.04% | 23.79% | 23.867% | 28.0082% |
三元达 | 002417 | 24.53 | 4.12% | 505 | 5.6027% | 21.08% | 23.348% | 23.072% | 22.0452% |
四维图新 | 002405 | 38.72 | 7.11% | 881 | 9.6542% | 19.67% | 17.592% | 14.758% | 16.4416% |
汉威电子 | 300007 | 28.28 | 7.69% | 583 | 9.444% | 19.46% | 19.462% | 22.465% | 20.3126% |
九九久 | 002411 | 32.3 | 3.46% | 328 | 4.7726% | 18.81% | 13.054% | 16.032% | 14.782% |
新世纪 | 002280 | 26.38 | -3.3% | 486 | 3.2258% | 18.02% | 29.906% | 35.51% | 28.171% |
帝龙新材 | 002247 | 18.24 | 8.25% | 646 | 11.5134% | 17.74% | 7.482% | 7.446% | 7.5966% |
多氟多 | 002407 | 52.92 | 2.88% | 372 | 5.5988% | 17.24% | 15.852% | 15.481% | 17.1166% |
中瑞思创 | 300078 | 68.68 | 4.92% | 232 | 8.8298% | 17.12% | 13.487% | 11.101% | 14.2122% |
鲁丰股份 | 002379 | 41.59 | 1.49% | 259 | 8.9312% | 16.6% | 16.176% | 5.432% | 10.0312% |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容