央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年05月12日 11:59 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银行和金融服务 | -0.31% | 20057.79 | 367250.48 | 347192.68 | 0.21 | 3.34% | 华夏银行 |
房地产业 | -1.34% | 16546.85 | 189987.77 | 173440.92 | 2.25 | 4.88% | 大龙地产 |
航空运输行业 | -2.4% | 1546.49 | 39632.36 | 38085.87 | 0.95 | 1.5% | 中国国航 |
休闲品和奢侈品 | -3.07% | -1215.34 | 11592.83 | 12808.17 | -4.35 | 3.04% | 潮宏基 |
石油化工业 | -3.08% | -2462.66 | 16664.37 | 19127.03 | -0.27 | 2.51% | 准油股份 |
社会服务业(旅游饭店 | -2.89% | -3363.38 | 41654.96 | 45018.34 | -2.03 | 3.69% | 万邦达 |
家用电器行业 | -2.09% | -5988.86 | 35507.97 | 41496.83 | -3.59 | 8.6% | 澳柯玛 |
造纸印刷行业 | -2.23% | -7340.68 | 22827.61 | 30168.28 | -8.01 | 9.67% | 合兴包装 |
公路港口航运行业 | -1.57% | -7983.72 | 73511.41 | 81495.13 | -1.11 | 3.33% | 长江投资 |
传播与文化 | -2.32% | -8555.99 | 26400.61 | 34956.6 | -7.28 | 13.8% | 电广传媒 |
重要财经资讯:
股市操作必读:
责编:曹树彬
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容